VossHPK Rokne værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| max | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ø (94) | SV (235) | SØ (132) | Ø (108) | V (277) | V (277) | V (276) | V (276) | V (276) | V (277) | V (277) | V (277) | V (277) | V (277) | V (277) | V (277) | V (278) | NV (295) | NV (297) | NV (320) | N (348) | N (348) | NØ (24) | |
| C | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.9 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| max | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| S (164) | N (5) | NØ (58) | NØ (23) | NØ (41) | Ø (93) | Ø (101) | Ø (89) | SØ (116) | NØ (28) | NØ (43) | NØ (47) | Ø (92) | NØ (66) | NØ (35) | NØ (50) | NØ (56) | SV (226) | SV (238) | NØ (32) | N (10) | Ø (101) | NØ (53) | |
| C | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 7 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |
| SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (126) | |
| C | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 |
| max | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 |
| S (160) | S (160) | S (160) | S (159) | S (161) | S (159) | S (158) | S (159) | S (159) | S (158) | S (158) | S (159) | S (158) | S (158) | S (159) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (159) | S (161) | S (161) | |
| C | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.8 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| max | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.3 |
| NØ (47) | NØ (47) | NØ (47) | NØ (43) | NØ (43) | NØ (43) | N (17) | N (17) | N (17) | N (16) | N (342) | N (342) | N (342) | V (288) | V (288) | V (288) | V (288) | N (352) | NØ (29) | N (20) | N (18) | N (12) | N (21) | |
| C | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.9 | 1.1 | 2.1 |
| max | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.9 |
| NØ (32) | NØ (34) | NØ (35) | NØ (38) | NØ (33) | NØ (33) | NØ (25) | N (20) | N (14) | N (12) | NV (322) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (269) | V (270) | NØ (32) | NØ (58) | NØ (49) | NØ (41) | NØ (44) | NØ (60) | |
| C | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
Webkamera Voss - Voss Camping kamera2 2.0 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Voss Camping kamera3 2.0 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Voss Camping 2.0 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt1 4.4 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt3 4.4 km unna. (www.vossresort.no)
Vind Nå