Viken - Bærum - Høvikodden (blommenholmbatforening.no)
Webkamera Bærum - Solvik Båtforening 279 meter unna. (solvikbaatforening.no)
Webkamera Bærum - Kilen sjøflyklubb 2.8 km unna. (www.kilensjoflyklubb.no)
Webkamera Bærum - Fornebu stasjon 4.1 km unna. (timelapsekamera.no)
Webkamera Sandvika › vest 4.1 km unna. (timelapsekamera.no)
Webkamera Bærum - Lysaker 5.6 km unna. (timelapsekamera.no)
Webkamera Bærum - Eineåsen skianlegg 6.4 km unna. (bvhif.ddns.net:8080)
| 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| max | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | V (270) | V (250) | V (253) | V (252) | SV (246) | V (249) | SV (241) | SV (235) | SV (234) | SV (236) | V (251) | SV (246) | SV (247) | V (264) | |
| C | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9 | 9 | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 3.7 |
| 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| max | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 |
| V (263) | V (274) | V (279) | V (276) | V (282) | V (282) | SV (241) | SV (223) | N (342) | SV (214) | SV (216) | SV (223) | SV (218) | SV (215) | SV (218) | NV (324) | SV (212) | S (196) | SV (234) | SV (218) | S (195) | NØ (56) | |
| C | 8.2 | 9 | 10 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 8.8 | 9 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
| 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| max | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
| V (266) | V (264) | SV (246) | SV (221) | SV (229) | SV (228) | SV (246) | SV (244) | V (250) | SV (215) | SV (231) | SV (224) | SV (212) | SV (203) | S (201) | S (202) | V (266) | NV (321) | NV (337) | NV (337) | NV (327) | NV (335) | |
| C | 5.7 | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.8 | 8 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 1.9 |
| 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.7 |
| V (279) | V (282) | V (287) | V (288) | V (283) | V (250) | V (267) | V (263) | V (256) | SV (228) | SV (229) | SV (210) | S (189) | S (187) | S (201) | S (201) | SV (242) | NV (324) | N (359) | V (266) | V (269) | N (352) | |
| C | 9.3 | 9.6 | 10 | 9.7 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.4 | 6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
Vind Nå

