Akershus - Enebakk - Ytre Enebakk (Vegvesen)
Webkamera E18 Holstad 11.8 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Oppegård gjenvinningsstasjon 11.9 km unna. (folloren.no)
Webkamera Oslo - Grønmo gronmo now 14.0 km unna. (www.oslo.kommune.no)
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 4.4 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 3 | 3.1 | 3.5 |
| max | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 2.5 | 5.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
| NV (314) | NV (324) | NØ (59) | N (0) | NV (335) | NV (311) | NV (314) | NV (300) | NV (332) | NV (321) | NV (337) | NV (327) | NV (309) | NV (322) | NV (319) | N (338) | NV (320) | NV (315) | N (349) | V (251) | S (165) | S (188) | S (177) | S (183) | SV (205) | |
| C | 0 | -0.7 | -0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 4 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 9.1 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 4.8 |
| max | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 7 |
| SV (209) | SV (210) | S (164) | S (201) | SØ (154) | NØ (56) | N (352) | NV (313) | NØ (63) | NV (302) | NØ (23) | NØ (61) | NV (322) | NV (330) | V (251) | SV (242) | SV (219) | S (188) | S (179) | SV (211) | NV (335) | N (339) | SV (240) | SV (237) | SV (226) | |
| C | -1.6 | -2.4 | -1 | 0.5 | 0.7 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 3.4 | 6.4 | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 9.5 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| V (255) | V (255) | V (255) | V (254) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | V (252) | V (252) | V (252) | V (251) | NV (311) | NV (311) | NV (316) | NV (322) | NV (332) | N (340) | |
| C | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 11 | 12.5 | 13.3 | 13.9 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.9 | 3.1 | 4.6 |
| max | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 7.3 |
| Ø (96) | Ø (93) | NV (322) | NV (319) | NV (321) | NV (324) | NV (321) | NV (312) | NV (325) | N (338) | NV (324) | N (347) | N (6) | N (21) | NØ (53) | NØ (61) | N (12) | NV (313) | N (347) | NØ (37) | NØ (37) | N (353) | SV (240) | S (202) | SV (207) | |
| C | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 5.2 | 8.1 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.4 |
Vind Nå