Mest populære webkamera i Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Tempelseter - tempelseter1 Sigdal, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening .cgi Drammen, Buskerud
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 1 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 2 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 4 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Alpinsenter(Panorama) 3.4 km unna. (golsfjelletalpinsenter.panomax.com)
Webkamera Golsfjellet - Oset Høyfjellshotell 4.5 km unna. (oset.epizy.com)
Webkamera Golsfjellet - Klanten småflyplass 5.5 km unna. (hallingdalflyklubb.no)
Webkamera Gol - Solseter 8.3 km unna. (webcam.digital.as)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| max | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| Ø (78) | Ø (80) | Ø (72) | NØ (67) | Ø (78) | Ø (76) | Ø (80) | Ø (69) | Ø (74) | NØ (60) | Ø (82) | N (11) | NV (301) | Ø (111) | Ø (81) | Ø (76) | SØ (114) | NØ (50) | Ø (69) | NØ (57) | Ø (85) | NØ (65) | Ø (81) | Ø (76) | Ø (95) | |
| C | -3.1 | -3.1 | -3 | -3 | -3.9 | -4 | -4 | -3.4 | -3.5 | -3.5 | -4 | -2.8 | -3.3 | -4.1 | -4.1 | -3.9 | -3.2 | -2.7 | -3.5 | -3.5 | -4 | -3.4 | -3 | -2.4 | -2.2 |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| SV (242) | SV (207) | S (201) | SV (207) | SV (218) | V (261) | NV (327) | NØ (62) | NØ (44) | N (22) | SV (205) | SV (213) | NV (297) | SV (204) | S (200) | SV (224) | SV (224) | SV (228) | SV (237) | SV (227) | SV (216) | SV (243) | SV (232) | SV (237) | SV (246) | |
| C | -2.3 | -4.1 | -4 | -3.9 | -3.4 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -1.8 | -3.2 | -3.9 | -3.4 | -3.9 | -4.2 | -4.4 | -4 | -3.5 | -2.5 | -3.1 | -3.1 | -4.2 | -2.9 | -2.8 | -2.4 | -0.6 |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| SØ (119) | V (249) | SV (230) | S (197) | SØ (150) | NØ (42) | N (16) | S (171) | Ø (88) | S (160) | SØ (129) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (117) | SV (224) | NV (311) | NV (300) | N (350) | SØ (125) | SØ (118) | SØ (129) | SØ (143) | SØ (134) | S (161) | SV (213) | |
| C | -13.3 | -13.2 | -12.9 | -13 | -13.4 | -13.6 | -13.1 | -13.4 | -13.1 | -13 | -12.7 | -12.9 | -12.5 | -13.3 | -13.6 | -12.6 | -12.8 | -12.5 | -12.3 | -12 | -10.9 | -10.1 | -8.8 | -6.6 | -2.3 |

