Mest populære webkamera i Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
- R7 Fagerheim (retning Leiro) Hol, Buskerud
- R7 Nesbyen (retning Gol) Nesbyen, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
- Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt2 Krødsherad, Buskerud
- Oslomarka - Ringkollen Ringerike, Buskerud
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 1 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 2 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 4 904 meter unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Alpinsenter(Panorama) 3.4 km unna. (golsfjelletalpinsenter.panomax.com)
Webkamera Golsfjellet - Oset Høyfjellshotell 4.5 km unna. (oset.epizy.com)
Webkamera Golsfjellet - Klanten småflyplass 5.5 km unna. (hallingdalflyklubb.no)
Webkamera Gol - Solseter 8.3 km unna. (webcam.digital.as)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| max | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.9 |
| NØ (29) | NØ (64) | N (8) | Ø (75) | NØ (67) | SV (216) | S (174) | NV (297) | V (286) | SV (247) | V (275) | V (291) | NV (294) | V (277) | NV (334) | V (255) | SV (231) | V (262) | S (174) | SØ (113) | S (166) | S (199) | SV (224) | SV (222) | |
| C | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 9.4 | 10.7 | 12.3 | 13.8 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 2 | 2.2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 4.4 | 3.4 |
| max | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 4.2 |
| SV (244) | V (249) | SV (247) | SV (246) | V (248) | V (256) | SV (244) | V (262) | SV (244) | SV (247) | SV (244) | V (261) | V (254) | V (255) | SV (240) | SV (241) | SV (245) | V (254) | SV (245) | SV (236) | SV (234) | SV (222) | SV (230) | SV (206) | |
| C | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 11.8 |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |
| SØ (130) | SØ (116) | S (177) | SV (241) | S (196) | S (179) | S (185) | S (186) | S (182) | S (171) | S (183) | S (188) | SV (220) | SV (219) | SV (213) | SV (208) | S (184) | S (172) | S (168) | S (161) | SV (204) | S (188) | S (190) | |
| C | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 10 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 11.8 |
Vind Nå
