Mest populære webkamera i Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening snap Drammen, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening .cgi Drammen, Buskerud
- Drammen - Bragernes Drammen, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- E18 Kjellstad døgnhvileplass (retning Drammen) Lier, Buskerud
- E18 Lierskogen (retning Drammen) Lier, Buskerud
Webkamera Hemsedal › sør-øst 8.1 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hemsedal LIVE 10.2 km unna. (Youtube)
Webkamera Ål - Skøytingset 11.0 km unna. (www.ishest.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 1 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 2 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
| 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.6 | 1 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| S (159) | S (160) | S (162) | S (166) | S (166) | S (162) | SØ (152) | S (173) | S (167) | S (169) | S (176) | S (181) | S (164) | S (171) | NØ (46) | SØ (124) | Ø (108) | SØ (143) | SØ (148) | S (162) | |
| C | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9 | 8.2 | 7.6 |
| 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.1 |
| N (359) | N (359) | N (359) | SV (235) | V (270) | SV (236) | SV (236) | SV (234) | SV (236) | SV (244) | NV (326) | N (359) | N (359) | NØ (37) | NV (315) | N (359) | V (268) | |||
| C | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 8 |
| 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| max | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| N (351) | N (13) | N (338) | N (350) | N (22) | N (345) | N (359) | N (350) | N (13) | N (6) | NØ (35) | NØ (24) | NØ (42) | NØ (38) | NØ (45) | NØ (45) | Ø (68) | Ø (79) | NØ (66) | Ø (97) | |
| C | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
| 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| max | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |||||
| SV (207) | SV (222) | SV (220) | SV (211) | SV (211) | SV (212) | SV (214) | SV (218) | SV (222) | SV (218) | SV (221) | SV (219) | SV (223) | SV (221) | SV (204) | SV (208) | SV (203) | SV (224) | SV (224) | SV (226) | |
| C | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 | 7.1 |
Vind Nå


