Mest populære webkamera i Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- Tempelseter - tempelseter1 Sigdal, Buskerud
- Bergsjøområdet - Bergsjø høyfjellsleiligheter Ål, Buskerud
Webkamera Hemsedal › sør-øst 8.1 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hemsedal LIVE 10.2 km unna. (Youtube)
Webkamera Ål - Skøytingset 11.0 km unna. (www.ishest.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 1 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 2 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
Webkamera Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 13.6 km unna. (www.storefjell.no)
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 5 | 3.2 | 4.5 | 3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.6 |
| max | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 8 | 8.5 | 8.4 |
| S (175) | S (176) | S (202) | S (192) | S (176) | S (160) | SV (208) | SV (221) | S (200) | SV (218) | S (182) | S (180) | S (189) | S (196) | S (194) | S (202) | S (188) | S (198) | S (202) | S (187) | S (179) | |
| C | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 16.3 | 16.9 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| max | 3.9 | 5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 4.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| SV (222) | SV (223) | SV (221) | SV (220) | SV (225) | SV (220) | SV (225) | SV (223) | SV (225) | SV (225) | SV (221) | SV (220) | SV (226) | SV (223) | SV (221) | SV (218) | SV (217) | SV (217) | SV (218) | SV (218) | SV (217) | |
| C | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.8 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 12.2 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 12.5 | 10.6 | 10.8 | 10 | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 8.9 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 8.8 |
| max | 15.6 | 16.4 | 16.1 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 12.5 | 13.9 | 12.2 | 11.1 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 11.3 | 12 | 11.2 | 9.9 | 11.1 |
| NV (294) | V (292) | V (292) | NV (293) | V (286) | NV (298) | NV (300) | V (288) | V (291) | NV (294) | NV (300) | NV (306) | NV (298) | V (289) | NV (297) | NV (295) | NV (306) | NV (299) | NV (299) | NV (307) | NV (301) | |
| C | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 5 | 6 | 4.3 | 7.2 | 7.1 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 6.3 | 6.8 | 5.7 |
| max | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.6 | 7.7 | 7.1 |
| NØ (64) | Ø (74) | Ø (100) | NØ (48) | NØ (62) | Ø (68) | Ø (70) | NØ (38) | NØ (35) | SØ (117) | NØ (67) | NØ (41) | NØ (32) | NØ (43) | NØ (45) | NØ (50) | NØ (40) | NØ (43) | N (3) | NØ (38) | N (19) | |
| C | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 12 | 12.5 | 13.2 | 14.2 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15.1 | 14.7 |
Vind Nå


