Mest populære webkamera i Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Ustaoset Hol, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning Gol) (live video) Hemsedal, Buskerud
- Ål - Liatoppen Skisenter - Sjemmedalhytta Ål, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
Webkamera Flævasshytta 15.5 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| max | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
| C | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
| 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
| max | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.5 |
| C | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| max | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 |
| SV (216) | SV (206) | SV (222) | S (201) | SV (203) | SV (212) | SV (228) | S (199) | Ø (109) | S (179) | SØ (143) | S (189) | SV (206) | S (169) | S (189) | SØ (124) | V (252) | SV (228) | SV (220) | NV (329) | Ø (86) | SV (231) | S (174) | |
| C | 9.6 | 8.5 | 10.3 | 8.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6 | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
| max | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.7 |
| Ø (90) | SØ (128) | SØ (117) | SØ (113) | Ø (99) | Ø (83) | SØ (143) | SØ (122) | SØ (116) | Ø (107) | SØ (115) | Ø (97) | Ø (80) | Ø (79) | Ø (70) | NØ (63) | Ø (108) | Ø (85) | SØ (140) | SØ (121) | S (190) | S (179) | SØ (142) | |
| C | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 |
Vind Nå