Webkamera Tyrifjord Golfklubb 3.2 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Sollihøgda - Høymyr 9.3 km unna. (62.92.94.8)
Webkamera Oslomarka - Ringkollen 13.6 km unna. (62.92.94.8)
Webkamera Bærum - Lommedalen Skisenter Topp 14.0 km unna. (79.161.6.126:9093)
| 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| max | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| N (348) | N (349) | N (350) | NV (334) | NV (330) | NV (328) | NV (323) | NV (320) | NV (320) | NV (307) | NV (325) | NV (332) | N (339) | N (339) | NV (331) | N (345) | NV (326) | N (343) | N (340) | N (340) | NØ (59) | S (168) | |
| C | -5.2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.7 | -4.7 | -5 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.6 | -4.6 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.2 | -4.1 |
| 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| max | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| NV (327) | NV (327) | N (350) | NV (336) | NV (335) | NV (317) | NV (325) | NV (328) | N (348) | N (350) | N (353) | N (355) | NV (308) | NV (312) | NV (316) | NV (324) | NV (322) | N (359) | NV (315) | SV (210) | S (166) | SV (207) | |
| C | -4 | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3 | -2.9 | -2.6 | -2.3 | -1.9 | -1.7 |
| 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| max | 1.9 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| N (17) | NØ (56) | N (360) | N (360) | NØ (31) | N (0) | V (283) | N (9) | NØ (66) | N (360) | |
| C | -3.6 | -3.6 | -2.9 | -2.5 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.1 |
| 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |
| max | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
| N (15) | N (16) | NØ (34) | NØ (40) | NØ (32) | NØ (26) | NØ (27) | NØ (36) | NØ (45) | NØ (47) | N (16) | NØ (27) | NØ (43) | N (19) | NØ (40) | N (344) | NV (328) | N (359) | N (355) | NØ (25) | N (338) | SV (215) |
Vind Nå
