Akershus - Nesodden - Fagerstrand (folloren.no)
Mest populære webkamera i Akershus
- Gjersjøen Golf - gjersjoen1 Nordre Follo, Akershus
- Son - Son Gjestehavn NB septik000M Vestby, Akershus
- Oppegård gjenvinningsstasjon Nordre Follo, Akershus
- E6 Vestby (retning Moss) Vestby, Akershus
- F281 Storsand (retning Tofte) Asker, Akershus
- E6 Djupdalen (retning Skedsmo) (live video) Lillestrøm, Akershus
- E6 Kløfta (retning Gardermoen) Ullensaker, Akershus
Webkamera Slemmestad 8.6 km unna. (www.slemmestadbrygge.no)
Webkamera Drøbak - Heitmann Marin bryggenordvest 8.8 km unna. (www.heitmannmarin.no)
Webkamera Drøbak - Heitmann Marin bryggenordost3 8.8 km unna. (www.heitmannmarin.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Nord kamera1 8.9 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera2 9.1 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera3 9.1 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
| 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 3.9 |
| max | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 5.4 | 5.1 |
| N (9) | NØ (40) | NØ (67) | Ø (68) | NØ (64) | NØ (67) | NØ (66) | NØ (43) | NØ (52) | Ø (86) | Ø (94) | Ø (94) | Ø (109) | Ø (92) | NØ (55) | N (356) | NV (299) | S (194) | SØ (125) | SØ (133) | |
| C | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 8.8 |
| 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (123) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (125) | S (195) | SV (206) | SV (206) | SV (206) | SV (205) | SV (205) | SV (205) | |
| C | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 9.4 | 10 | 10.9 | 10.7 | 10.1 |
| 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
| max | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 2 | ||
| N (355) | N (357) | N (352) | N (348) | N (5) | N (350) | N (357) | S (158) | SØ (115) | NØ (41) | NØ (66) | Ø (97) | S (164) | S (159) | SØ (116) | Ø (80) | SØ (120) | SØ (127) | SØ (132) | SØ (131) |
| 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.9 |
| max | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.6 |
| NØ (35) | Ø (70) | Ø (86) | Ø (79) | SØ (137) | SØ (129) | SØ (125) | Ø (72) | N (15) | N (12) | N (15) | N (20) | N (16) | NØ (28) | N (11) | N (6) | NØ (26) | SØ (141) | SV (209) | S (195) |
Vind Nå
