Viken - Nesodden - Fagerstrand (folloren.no)
Webkamera Slemmestad 8.6 km unna. (www.slemmestadbrygge.no)
Webkamera Drøbak - Heitmann Marin bryggenordvest 8.8 km unna. (www.heitmannmarin.no)
Webkamera Drøbak - Heitmann Marin bryggenordost3 8.8 km unna. (www.heitmannmarin.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Nord kamera1 8.9 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera2 9.1 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
Webkamera Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera3 9.1 km unna. (oscarsborggjestehavn.no)
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 7.5 | 5.3 | 7.8 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 6 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| max | 4.4 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 10.8 | 7.5 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 6.8 | 6.6 | 6.1 |
| Ø (107) | SØ (127) | Ø (97) | Ø (109) | Ø (101) | Ø (95) | Ø (105) | Ø (98) | Ø (91) | Ø (107) | Ø (89) | SØ (125) | Ø (102) | Ø (88) | Ø (97) | Ø (88) | Ø (81) | Ø (84) | NØ (65) | NØ (62) | |
| C | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 7.4 | 6.6 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| SØ (121) | SØ (147) | S (159) | SØ (127) | SØ (128) | Ø (111) | SØ (144) | SØ (148) | SØ (146) | SØ (142) | SØ (157) | SØ (145) | SØ (139) | SØ (128) | SØ (132) | SØ (149) | Ø (109) | SØ (136) | SØ (123) | SØ (128) | |
| C | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 12.5 | 11 | 10.3 | 9.6 | 9.1 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.9 |
| max | 4 | 4.3 | 2.8 | 9.5 | 5.9 | 5.3 | 7.4 | 6 | 8.1 | 4.9 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 3 | 2.1 |
| SØ (137) | SØ (141) | SØ (136) | SØ (130) | SØ (132) | SØ (132) | SØ (129) | SØ (128) | SØ (123) | SØ (128) | SØ (129) | SØ (135) | SØ (130) | SØ (122) | SØ (120) | SØ (113) | SØ (114) | Ø (105) | Ø (107) | SV (204) | |
| C | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 15.5 |
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.9 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.9 | 10.4 | 9.1 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 8.9 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |
| max | 9.6 | 11.8 | 11.5 | 9.8 | 12.2 | 13 | 11.5 | 10.7 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 10.7 | 11.7 | 12.4 | 10.3 | 3.7 | 2 | 2.8 | 4.1 | 3.9 |
| SØ (128) | SØ (133) | SØ (135) | SØ (134) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (125) | SØ (120) | SØ (126) | SØ (124) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (114) | Ø (112) | Ø (70) | N (340) | NØ (33) | NØ (30) | NØ (39) | |
| C | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | 15 |
Vind Nå
