Grønnhøbua, Folldal værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S (195) | S (198) | S (196) | S (195) | S (179) | S (173) | S (169) | S (178) | S (174) | S (182) | S (187) | SV (214) | S (195) | S (190) | SV (230) | SV (206) | SV (205) | SV (217) | SV (238) | S (185) | S (198) | S (202) | S (183) | SV (210) | |
C | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.2 | 10.7 | 11 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.2 | 8.6 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 |
11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
max | 7.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 8 | 8 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
V (281) | NØ (48) | V (282) | V (278) | V (287) | V (266) | V (278) | V (276) | V (268) | Ø (112) | V (255) | V (266) | V (277) | V (275) | V (271) | V (265) | V (255) | SØ (124) | SØ (125) | SØ (153) | S (159) | SØ (126) | NV (297) | |
C | 16.7 | 13.4 | 16.5 | 13.3 | 16.3 | 16.5 | 17.5 | 14 | 17.4 | 16.8 | 13.4 | 16.7 | 16.4 | 14.9 | 12.6 | 14.6 | 12.3 | 10.2 | 8.5 | 8.6 | 8 | 6.7 | 7 |
11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 5.4 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0.9 | 3.4 | 2.6 |
max | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 6.6 | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 6.2 | 4.5 |
S (169) | S (181) | S (182) | S (188) | S (186) | S (178) | S (188) | S (189) | SV (232) | SV (205) | SV (232) | S (201) | S (196) | SV (216) | SV (212) | SV (204) | SV (204) | V (291) | SV (215) | SV (204) | SV (235) | V (254) | S (177) | S (202) | |
C | 16.6 | 12.5 | 16.8 | 14.2 | 11.3 | 12 | 16.6 | 14.8 | 13.7 | 10.3 | 11.9 | 10.3 | 12.7 | 11.5 | 12.2 | 9 | 8.4 | 9.4 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 7.3 |
11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 2.3 | 2.9 | 2 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
max | 6.1 | 9 | 6.6 | 6.1 | 11.2 | 5.1 | 10.5 | 5.7 | 8.6 | 6.4 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 3 | 2.9 |
Ø (110) | SV (238) | NV (317) | SV (218) | SV (204) | S (176) | S (184) | SV (230) | V (254) | SV (237) | NV (319) | Ø (104) | NØ (29) | NV (323) | Ø (74) | V (261) | V (282) | SV (247) | V (251) | V (259) | V (249) | S (198) | S (201) | SØ (132) | NV (330) |
11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 6 | 6.6 | 5.5 | 4 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 4 | 2.4 | 2.3 |
max | 8.5 | 10.4 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 7.7 | 3.9 | 6 | 6.1 | 3.4 | 3.9 | 5 | 5.1 | 4 | 3.7 | 5.4 | 6.5 | 6 | 3.9 | 4.4 |
S (163) | SØ (157) | S (164) | S (171) | S (179) | S (171) | S (186) | S (185) | S (169) | S (178) | S (182) | S (197) | S (166) | S (173) | SV (241) | SV (235) | SV (235) | S (197) | S (169) | S (164) | S (164) | S (187) | S (164) | S (162) | |
C | 12.9 | 10.5 | 13.8 | 10.7 | 12.7 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 11 | 13.4 | 11.8 | 9.7 | 13.4 | 10 | 9.7 | 9.1 | 11.3 | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.7 |
11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 6.7 |
max | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 10 | 6.7 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 10 |
S (172) | S (170) | S (168) | S (167) | S (167) | S (160) | S (169) | S (171) | S (162) | S (166) | S (165) | S (162) | S (163) | S (165) | S (166) | S (161) | S (164) | S (185) | S (185) | S (188) | S (202) | S (199) | S (191) | S (188) | |
C | 19.4 | 15.2 | 18.3 | 15 | 15.5 | 15.1 | 17.4 | 16.2 | 14.2 | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 15 | 13.2 | 13.1 | 13.9 | 13.2 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.3 |
Webkamera Hjerkin - Hjerkinn Fjellstue 25.4 km unna. (www.hjerkinn.no)
Webkamera Hjerkin - Tverrfjell gruver 1 28.6 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Hjerkin - Tverrfjell gruver 2 28.6 km unna. (norskluftambulanse.no)