Innlandet - Sel - Otta (OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NORD-GUDBRANDSDAL VIDAREGÅANDE SKULE AVD. OTTA)
OTTA - SKANSEN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| max | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| N (14) | N (19) | NØ (23) | N (358) | NØ (29) | NØ (28) | NØ (28) | N (12) | N (20) | NØ (29) | NØ (25) | NØ (26) | N (21) | NØ (25) | NØ (24) | N (21) | N (6) | NØ (24) | NØ (23) | N (19) | NØ (35) | N (16) | N (14) | N (360) |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 4 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.3 |
| S (201) | S (201) | SV (206) | SV (211) | SV (218) | SV (213) | SV (214) | SV (209) | S (181) | S (191) | SV (208) | SV (207) | S (202) | SV (214) | SV (216) | SV (205) | S (200) | S (193) | Ø (85) | N (354) | S (163) | SV (203) | Ø (80) | SV (231) | |
| C | -8.5 | -8.1 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.5 | -7.6 | -8.1 | -8.1 | -7.9 | -7.9 | -7.8 | -7.5 | -7.8 | -8.6 | -8.8 | -9.1 | -9.1 | -8.9 | -8.6 | -8.4 | -8 | -8 | -8.1 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| NØ (37) | NØ (59) | NØ (60) | N (339) | N (345) | NV (331) | NØ (26) | NØ (31) | N (358) | NØ (53) | NØ (31) | Ø (78) | NØ (38) | NV (335) | N (0) | NØ (52) | NØ (46) | N (15) | NV (313) | NV (325) | N (340) | NØ (27) | N (5) | N (15) | |
| C | -9.8 | -9.7 | -9.7 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -10.1 | -9.9 | -9.6 | -9.7 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -9.7 | -10.1 | -10.2 | -9.4 | -8.8 | -9.2 | -8.7 | -9.3 | -9.4 | -10.1 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| max | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
| N (19) | NV (312) | N (3) | NV (326) | N (9) | N (338) | NV (329) | NV (322) | N (348) | N (345) | NV (336) | N (353) | N (8) | N (8) | N (11) | N (17) | N (347) | NV (337) | NV (332) | N (350) | NV (324) | NV (319) | NV (302) | NV (322) | |
| C | -8.7 | -8.5 | -9 | -9 | -9 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -9 | -9 | -9 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9 | -8.5 | -8.6 | -9 | -9.3 | -8.9 | -8.8 | -8.9 | -8.9 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| max | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1 |
| N (338) | NV (315) | N (22) | NV (315) | NV (315) | V (292) | V (248) | V (248) | NØ (45) | Ø (68) | NV (315) | Ø (112) | S (202) | Ø (90) | SV (225) | S (202) | S (202) | S (198) | SV (228) | SV (217) | SV (206) | SV (230) | V (287) | SV (232) | |
| C | -7.6 | -7.8 | -7.8 | -8.1 | -8.8 | -10.4 | -11.1 | -11.4 | -11.5 | -11.1 | -10.7 | -10.7 | -11 | -11.1 | -11.1 | -11.1 | -11.4 | -10.8 | -10.1 | -10.7 | -10.9 | -10 | -10.6 | -10.9 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 |
| max | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.7 |
| NØ (60) | NØ (45) | SV (226) | Ø (84) | Ø (90) | Ø (102) | NV (319) | S (196) | SØ (157) | NV (337) | N (343) | N (9) | N (14) | NV (305) | N (353) | N (17) | N (6) | SØ (136) | NØ (36) | N (345) | |
| C | -10 | -10.7 | -10.6 | -11.2 | -11 | -9.8 | -10.3 | -9.7 | -9.4 | -9.1 | -8.8 | -9.2 | -9.8 | -10.3 | -10.5 | -11.4 | -10.4 | -11.8 | -10.9 | -9.9 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| NV (301) | NV (301) | NV (305) | N (22) | NØ (23) | N (357) | N (0) | N (0) | N (353) | N (353) | V (278) | V (278) | V (278) | V (277) | V (277) | V (277) | V (277) | V (286) | N (339) | N (339) | NV (326) | N (340) | NV (311) | NV (322) | |
| C | -10.4 | -10.1 | -10.1 | -10 | -9.9 | -9.9 | -10 | -10 | -9.9 | -10 | -10.2 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.2 | -10.1 | -9.7 | -9.8 | -10 | -10 | -9.8 | -9.7 |
Webkamera Otta 1.7 km unna. (bjornstadhaugen.net)
Webkamera Høvringen - Smuksjøseter Fjellstue 12.2 km unna. (www.smuksjoseter.no)
Webkamera Eidefossen - Dammen 12.8 km unna. (stats.eidefoss.no)
Vind Nå