Innlandet - Sel - Mysusæter (Weather Underground)
Mysusæter værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (202) | S (198) | SV (210) | |
| C | -14.2 | -14 | -14.1 | -14.4 | -14.9 | -14.7 | -14.5 | -14 | -13.6 | -13.8 | -14.1 | -13.5 | -13 | -12.7 | -13.2 | -14.3 | -14.8 | -13.6 | -9 | -4.1 | -5.8 | -8.8 | -11.1 | -13.1 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 |
| max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| N (352) | NØ (27) | NØ (26) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (25) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NV (330) | NV (304) | NV (300) | NV (300) | NV (320) | NV (326) | |
| C | -9.5 | -10.4 | -11.7 | -11.6 | -11.4 | -11.9 | -11.7 | -11.6 | -12 | -12.3 | -11.9 | -11.2 | -11.7 | -11.9 | -12 | -11.7 | -11.5 | -10.7 | -9.7 | -8.4 | -8.3 | -9.4 | -10.7 | -12.5 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (142) | SØ (143) | SØ (142) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (134) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (137) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (136) | |
| C | -11.1 | -10.9 | -10.7 | -10.3 | -10 | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -9.3 | -9.6 | -9.5 | -10.1 | -10.6 | -10.1 | -10 | -10.1 | -10.1 | -10.2 | -9.6 | -9 | -7.6 | -7.4 | -9.5 | -11.3 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| max | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 1 |
| N (9) | SØ (155) | NV (297) | SØ (134) | NØ (63) | NØ (29) | N (18) | NØ (39) | NØ (29) | N (16) | NØ (25) | N (22) | N (10) | N (14) | N (13) | N (21) | NØ (31) | N (17) | N (21) | NØ (27) | NØ (32) | S (194) | N (22) | S (174) |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
| NØ (55) | NØ (52) | Ø (69) | Ø (73) | Ø (91) | NØ (66) | Ø (91) | NØ (55) | NØ (57) | Ø (76) | Ø (93) | Ø (71) | Ø (84) | NØ (65) | NØ (62) | Ø (92) | Ø (108) | Ø (111) | SØ (115) | SØ (132) | |
| C | -13 | -12.8 | -13.2 | -13.1 | -13.2 | -13 | -13.2 | -12.6 | -12.7 | -12.5 | -12.5 | -12.4 | -12.2 | -12 | -11.2 | -8.9 | -7.9 | -8.5 | -10.2 | -11.1 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| max | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (3) | N (4) | N (4) | N (4) | N (4) | N (4) | N (3) | N (3) | N (352) | N (347) | N (347) | N (348) | N (348) | N (9) | N (357) | NØ (28) | NØ (29) | N (359) | |
| C | -10.7 | -10.2 | -10.2 | -10 | -10.2 | -10.5 | -10.2 | -11 | -10.7 | -10.7 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.7 | -10.7 | -11.2 | -10.2 | -8.4 | -3.2 | -2 | -3.4 | -6.8 | -10.8 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (352) | N (0) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | NV (311) | V (270) | V (251) | V (252) | V (253) | SV (245) | V (250) | SV (231) | |
| C | -15.7 | -15.9 | -16.1 | -15.2 | -14.8 | -15 | -15.3 | -15.8 | -16 | -16.4 | -16 | -16.5 | -16.4 | -15.9 | -15.7 | -15.7 | -15.9 | -15.1 | -13.5 | -11.2 | -11.4 | -12.3 | -13.5 | -14.7 |
Webkamera Høvringen - Smuksjøseter Fjellstue 9.2 km unna. (www.smuksjoseter.no)
Webkamera Otta 10.3 km unna. (bjornstadhaugen.net)
Webkamera Høvringen - Øigardseter fjellstue 14.0 km unna. (webcam.oigardseter.no)
Vind Nå