TOLGA værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| max | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | |||
| N (7) | SØ (145) | SØ (156) | S (194) | S (197) | N (360) | SV (234) | S (195) | NØ (35) | NØ (24) | NØ (29) | NV (331) | NØ (37) | Ø (107) | S (180) | S (162) | N (342) | N (10) | N (352) | ||||
| C | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.4 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -6 | -6 | -6.1 | -6.3 | -6.4 | -6.4 | -6.4 | -6.3 | -6.6 | -5.9 | -5.8 | -6.7 | -6.8 | -6.6 |
Mest populære værstasjoner i Innlandet
- JUVVASSHØE Lom, Innlandet
- (HLSK) Bjørgeberget Ringsaker, Innlandet
- E16 Hugavika Vang, Innlandet
- Fv 51 Valdresflye Øystre Slidr, Innlandet
- Rv 15 Grotli Skjåk, Innlandet
- FAGERNES Nord-Aurdal, Innlandet
- GRAN Gran, Innlandet
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| max | 6.1 | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 6 | 3.7 | 2.6 | 3.4 |
| S (162) | S (158) | S (165) | S (173) | SØ (153) | S (168) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | S (196) | S (182) | S (186) | S (178) | S (165) | S (176) | S (180) | S (188) | S (186) | S (184) | S (183) | S (184) | S (179) | S (183) | |
| C | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -5 | -5.5 | -5.3 | -5.5 | -6 | -6.7 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| max | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| NV (316) | SØ (146) | SØ (151) | NØ (41) | Ø (73) | V (284) | NV (314) | SV (224) | NØ (57) | V (279) | S (164) | SV (225) | V (286) | NØ (45) | NØ (25) | SV (246) | V (272) | NV (336) | NØ (35) | N (338) | N (340) | NØ (28) | SØ (152) | |
| C | -5 | -5.1 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.8 | -6.2 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | -6.5 | -7.3 | -8 | -7 | -6.2 | -6.3 | -6.6 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.6 |
| max | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5 | 4.3 | 3.7 |
| NV (323) | NV (327) | NV (328) | NV (323) | NV (317) | NV (317) | NV (319) | NV (319) | NV (317) | NV (322) | NV (332) | N (339) | NV (337) | NV (337) | N (338) | N (342) | N (339) | N (343) | N (342) | N (358) | N (356) | N (339) | NV (333) | |
| C | -4.2 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -5 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.5 | -5.5 | -5.3 | -5.6 | -5.8 | -5.8 | -6 | -6.3 | -6.6 | -6.9 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.2 |
| N (358) | N (351) | N (351) | N (357) | N (359) | N (346) | N (347) | N (349) | N (342) | N (350) | N (2) | N (355) | N (351) | N (358) | N (13) | N (12) | N (357) | N (354) | N (356) | N (2) | N (2) | N (6) | N (4) | |
| C | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5.2 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.9 | -6 | -6 | -6.3 | -7 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | SV (242) | V (288) | N (0) | N (0) | SØ (122) | SØ (117) | Ø (97) | Ø (69) | NØ (53) | NØ (32) | N (347) | N (347) | NV (329) | NV (316) | V (262) | V (261) | N (347) | SV (225) | SØ (151) | |
| C | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -7.5 | -6.1 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.9 | -5.9 |
Webkamera F30 Osmoen 13.7 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Åsan Tynset 15.0 km unna. (Holfuy)
Webkamera Tynset - Torget 18.6 km unna. (77.106.164.66)
Webkamera Tynset - Fra Sykehuset 1 19.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Tynset - Fra Sykehuset 2 19.0 km unna. (norskluftambulanse.no)



