Møre og Romsdal - Volda - (Holfuy)
VØH-Rotsethornet værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2.7 | 2 |
| max | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 2.4 |
| NØ (65) | Ø (74) | Ø (74) | Ø (76) | Ø (88) | Ø (83) | Ø (84) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (75) | NØ (55) | NØ (55) | NØ (55) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (41) | NØ (50) | NØ (55) | NØ (53) | NØ (54) | NØ (54) | NØ (65) | |
| C | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.2 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- LEBERGSFJELLET Ålesund, Møre og Romsdal
- ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN Ørsta, Møre og Romsdal
- Haram Vindkraftverk Ålesund, Møre og Romsdal
- Molde Vestnes, Møre og Romsdal
- SVINØY FYR Herøy, Møre og Romsdal
- VØH-Rotsethornet Volda, Møre og Romsdal
- Ålesund Kiteklubb PL Giske, Møre og Romsdal
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.5 |
| max | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.4 | 3.2 |
| S (186) | SØ (156) | SØ (116) | Ø (80) | Ø (96) | Ø (87) | NØ (57) | NØ (64) | NØ (51) | NØ (42) | NØ (52) | NØ (52) | NØ (52) | NØ (52) | NØ (51) | NØ (51) | NØ (51) | NØ (51) | N (21) | NØ (23) | Ø (85) | NØ (57) | NØ (51) | NØ (44) | |
| C | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 6 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
| Ø (92) | Ø (68) | N (0) | N (0) | NØ (45) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 7 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 |
| max | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
| SØ (153) | SØ (136) | SØ (137) | SØ (119) | SØ (144) | SØ (156) | SØ (138) | SØ (121) | Ø (101) | Ø (96) | Ø (95) | Ø (93) | Ø (88) | Ø (93) | Ø (75) | Ø (72) | Ø (75) | NØ (58) | NV (332) | Ø (103) | Ø (85) | Ø (69) | N (353) | Ø (82) |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| max | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
| Ø (87) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (87) | SV (205) | SV (203) | S (201) | S (200) | S (201) | S (200) | S (201) | S (195) | S (193) | S (193) | S (193) | S (186) | SØ (114) | NØ (54) | NØ (46) | NØ (44) | NØ (53) | NØ (55) | Ø (72) | |
| C | 13 | 13.2 | 11.5 | 10.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 2.1 | 2.8 |
| max | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 4 | 3.9 |
| NØ (60) | NØ (29) | NØ (51) | N (19) | NØ (55) | NØ (27) | NØ (49) | NØ (56) | NØ (44) | N (18) | |
| C | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 5.6 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.3 |
| max | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 4.1 |
| SV (206) | SØ (142) | NØ (53) | NØ (64) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (44) | NØ (49) | NØ (57) | NØ (48) | NØ (44) | NØ (42) | NØ (35) | NØ (44) | NØ (42) | NØ (44) | NØ (43) | NØ (40) | NØ (26) | NØ (45) | NØ (39) | NØ (45) | NØ (46) | NØ (29) | |
| C | 10.2 | 10 | 9.7 | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
Webkamera Volda - Sentrum 1.8 km unna. (Youtube)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 3.8 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 4.1 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Hovdebygda 5.6 km unna. (213.128.178.142)
Webkamera Bondalen - Skisenter barnetrekk 10.2 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 10.2 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Vind Nå
