Møre og Romsdal - Herøy - Leinøy (Statens vegvesen)
Fv 5876 Rundebrua værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 19.1 | 15.8 | 15.9 | 14.2 | 15 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 17 | 16.2 | 15.3 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.3 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 15.8 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.2 |
| max | 26.1 | 20.3 | 22.1 | 18.6 | 19.3 | 21.7 | 20.7 | 20.4 | 23.7 | 21.7 | 19.3 | 21.5 | 20.6 | 22 | 20.3 | 23.3 | 20.6 | 20.5 | 21.1 | 19.4 | 18.1 | 17.2 | 16.8 |
| V (258) | V (250) | V (257) | V (250) | SV (244) | SV (247) | SV (246) | V (248) | V (248) | V (253) | V (251) | SV (247) | V (250) | V (248) | SV (246) | V (249) | V (251) | V (251) | V (252) | V (250) | SV (247) | SV (246) | V (252) | |
| C | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 15.2 | 18.2 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 18.1 | 17.1 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 19 | 18.7 | 17.7 | 17.9 | 16.8 | 16.8 | 16 | 15.4 | 15.2 | 13.8 |
| max | 19 | 22.2 | 18.7 | 20.9 | 22 | 22.2 | 19.5 | 22.4 | 23.7 | 21.2 | 20.8 | 20.3 | 22.3 | 22.4 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 19 | 18.6 | 18 | 16.6 |
| SV (227) | SV (225) | SV (219) | SV (224) | SV (223) | SV (223) | SV (224) | SV (225) | SV (222) | SV (222) | SV (225) | SV (223) | SV (225) | SV (221) | SV (223) | SV (223) | SV (223) | SV (227) | SV (223) | SV (222) | SV (221) | SV (217) | |
| C | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 18.1 | 24.2 | 20.8 | 26.9 | 16.1 | 16.7 | 19.4 | 18.6 | 18.6 | 17.2 | 20.3 | 17.8 | 15.3 | 17.2 | 16.1 | 20.8 | 21.3 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 15.1 | 20.3 | 19.9 |
| max | 22.8 | 27.5 | 23.9 | 34.2 | 18.6 | 21.7 | 24.7 | 25.6 | 22.5 | 26.4 | 27.8 | 25.8 | 21.4 | 26.4 | 23.6 | 25.3 | 27.2 | 25 | 24.3 | 24.2 | 23.4 | 26.1 | 23.5 |
| SV (245) | SV (246) | SV (244) | SV (246) | SV (246) | SV (245) | SV (244) | SV (243) | SV (245) | SV (241) | SV (243) | SV (221) | SV (244) | SV (245) | SV (243) | SV (238) | SV (243) | SV (239) | SV (237) | SV (238) | SV (229) | SV (246) | SV (243) | |
| C | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 15.8 | 15 | 13.8 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 17 | 13.1 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 17.3 | 17.4 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 12.6 |
| max | 19.8 | 20.9 | 19.9 | 14.7 | 17.3 | 18.9 | 20.9 | 21.3 | 23.8 | 18.1 | 20 | 22.8 | 21.6 | 23.7 | 21.7 | 20.5 | 21.7 | 18.9 | 19.5 | 19.7 | 17.7 | 16.8 | 17.5 |
| SV (228) | SV (221) | SV (216) | SV (218) | SV (213) | SV (217) | SV (215) | SV (213) | SV (216) | SV (218) | SV (215) | SV (216) | SV (214) | SV (216) | SV (213) | SV (213) | SV (216) | SV (213) | SV (215) | SV (215) | SV (214) | SV (215) | SV (217) | |
| C | 6 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5.6 | 8.3 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 7.5 | 0 | 6.1 | 7.2 | 3.1 | 3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 5.2 |
| max | 8.3 | 15.3 | 12.2 | 10.6 | 13.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 7.2 | 13.3 | 0 | 8.9 | 13.9 | 5.8 | 7.4 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 6.4 | 9.6 |
| SV (207) | S (201) | SV (213) | S (186) | SV (220) | S (174) | Ø (74) | N (0) | SV (217) | S (189) | S (199) | V (277) | SV (205) | N (0) | SV (220) | SV (209) | SV (227) | SV (208) | S (190) | S (162) | S (160) | S (176) | S (190) | |
| C | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 9.4 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 14.7 | 10.8 | 13.1 | 13.1 | 10.6 | 13.9 | 11.9 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 12.2 | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 14.7 | 12.9 | 11.5 | 9.6 |
| max | 14.4 | 15 | 16.9 | 15.8 | 18.9 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 13.6 | 20 | 15.6 | 21.7 | 16.9 | 21.1 | 16.1 | 19.4 | 21.2 | 20.2 | 21.3 | 20.3 | 17.3 | 16.3 | 12.9 |
| S (199) | S (195) | SV (206) | S (185) | S (189) | S (193) | S (178) | S (170) | S (171) | S (170) | S (179) | S (191) | S (179) | S (186) | S (182) | S (176) | S (181) | S (184) | S (185) | S (181) | S (182) | S (178) | S (187) | |
| C | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 10 | 10 | 11.1 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 10 | 12.2 | 12.5 | 10.4 | 9.5 | 10.7 | 9.7 | 8.4 | 7.7 | 8.9 |
| max | 15.6 | 13.6 | 13.9 | 10.8 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 14.2 | 13.1 | 13.6 | 15.8 | 17.5 | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 10.8 | 10.7 | 11.4 |
| SV (210) | SV (223) | SV (225) | SV (214) | SV (220) | SV (215) | SV (213) | SV (207) | SV (209) | SV (217) | SV (207) | SV (219) | SV (224) | SV (209) | SV (214) | SV (216) | SV (217) | SV (207) | SV (208) | S (197) | S (202) | SV (203) | SV (209) | |
| C | 6.7 | 6.4 | 7 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Webkamera Herøy - Fra Nerlandsøybrua 4.5 km unna. (kunde.byggekamera.no)
Webkamera Ulstein - Hasundgot stadion 12.6 km unna. (147.12.38.94:8080)
Vind Nå