Møre og Romsdal - Vanylven - Åheim (Statens vegvesen)
Fv 61 Kvilehytta værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.2 | 3 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 4.1 | 4.7 | 2.8 | 2.4 |
| SV (209) | SV (214) | SV (209) | SV (204) | SV (211) | SV (207) | SV (208) | SV (206) | SV (212) | SV (205) | SV (203) | SØ (131) | SV (221) | V (281) | SV (206) | SV (205) | S (195) | SV (206) | SV (206) | SV (210) | SV (217) | |
| C | -0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.4 |
| max | 1.9 | 1 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3 | 3 | 3.7 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.9 | 4.9 |
| NØ (56) | NØ (45) | NØ (52) | NØ (38) | NØ (41) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (32) | NØ (37) | N (20) | NØ (44) | NØ (49) | NØ (40) | N (9) | NØ (23) | N (19) | NØ (28) | Ø (77) | Ø (86) | NØ (45) | NØ (43) | NØ (38) | NØ (54) | NØ (43) | NØ (42) | |
| C | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 2 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (157) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (186) | S (191) | S (202) | SV (203) | SV (203) | |
| C | -17.3 | -17.1 | -17 | -17.1 | -17.1 | -16.8 | -16.7 | -16.5 | -16.3 | -16.4 | -16.6 | -16.7 | -16.6 | -16.4 | -16.5 | -16.4 | -16.3 | -16.2 | -15.8 | -15.5 | -15.5 | -15.8 | -15.8 | -15.7 | -15.3 |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 3 |
| max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 4.4 |
| SV (247) | S (192) | S (158) | S (189) | SØ (119) | SØ (131) | SØ (130) | SØ (139) | SØ (122) | S (184) | SV (240) | SV (222) | V (253) | SV (227) | V (256) | SV (233) | V (248) | V (250) | SØ (154) | S (158) | S (168) | S (170) | SØ (132) | S (173) | SØ (149) |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
| max | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
| NV (299) | V (271) | V (275) | N (345) | NV (301) | NV (311) | N (345) | NV (301) | NV (321) | NV (303) | NV (319) | NV (337) | NV (325) | NV (321) | V (282) | NV (317) | N (345) | NV (330) | N (350) | NV (293) | NV (333) | NV (306) | SV (240) | V (279) | V (291) |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| max | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.1 |
| NV (301) | V (277) | V (266) | NV (323) | N (347) | NV (327) | N (11) | SV (242) | NV (302) | NV (312) | NV (314) | NV (328) | NV (319) | NV (297) | V (252) | NV (308) | NØ (48) | NV (335) | NV (324) | SV (226) | NV (330) | NV (306) | V (253) | V (265) | V (289) |
| 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 1.9 |
| max | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 2.9 |
| NØ (36) | N (22) | NØ (30) | N (11) | NV (318) | N (351) | N (8) | N (11) | N (3) | NV (319) | NV (331) | NV (333) | NØ (28) | N (1) | V (267) | NV (327) | N (352) | SV (242) | SØ (125) | Ø (111) | NØ (39) | |
| C | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.2 |
Webkamera Nave Hjortefarm 6.3 km unna. (Youtube)
Webkamera Selje 10.0 km unna. (Youtube)
Webkamera Skår 15.1 km unna. (www.sunnmore.info)
Webkamera Larsnes 21.1 km unna. (www.seljeseth.com)
Vind Nå

