BJØRNFJELL værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |
| max | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 5.1 |
| NØ (52) | S (182) | NØ (46) | Ø (88) | NØ (59) | NØ (46) | NØ (44) | NØ (24) | SV (222) | SV (237) | SV (230) | SV (243) | V (261) | V (262) | V (255) | V (248) | SV (227) | SV (242) | SV (238) | SV (238) | SV (226) | SV (226) | |
| C | 8.3 | 9 | 9 | 9.4 | 10 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 11.4 |
Mest populære værstasjoner i Nordland
- Fv 17 Saltstraumbrua Bodø, Nordland
- Fv 835 Engeløybrua Steigen, Nordland
- Anda fyr Øksnes, Nordland
- Brønnøysund Brønnøy, Nordland
- E10 Gimsøystraumen bru Vågan, Nordland
- Fiskebøl Hadsel, Nordland
- Fv 7656 Bø Bø, Nordland
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| max | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
| S (161) | S (187) | NØ (36) | S (186) | N (354) | N (349) | N (342) | NV (315) | V (274) | V (255) | V (263) | V (251) | V (266) | V (267) | V (260) | V (252) | V (253) | V (262) | V (263) | V (249) | SV (240) | SV (241) | |
| C | -3.5 | -3.5 | -3.7 | -4.3 | -3.6 | -2.8 | -3.2 | -2.6 | -1.6 | -2.4 | -2.6 | -2.8 | -2.4 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | 2.4 | 5.6 | 0.2 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| max | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.8 |
| Ø (93) | Ø (108) | SØ (115) | Ø (107) | Ø (111) | SØ (122) | SØ (130) | SØ (126) | SØ (129) | SØ (133) | SØ (132) | SØ (137) | SØ (128) | SØ (153) | SV (218) | S (179) | V (256) | V (258) | SV (244) | V (251) | V (282) | V (288) | |
| C | 9 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 11.1 | 12.3 | 12.2 | 11.9 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| max | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 4.4 |
| NØ (43) | N (354) | NV (324) | N (339) | N (345) | NV (337) | NV (330) | NV (335) | N (351) | NØ (24) | N (349) | NV (315) | NV (304) | V (289) | V (269) | NV (305) | NV (300) | SV (228) | SV (213) | SV (224) | SV (230) | SV (220) | |
| C | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| max | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.6 |
| SV (205) | N (11) | SV (223) | SV (221) | NV (306) | S (183) | S (202) | S (171) | SØ (125) | SØ (145) | SØ (147) | S (167) | S (163) | S (165) | S (170) | S (184) | S (172) | S (177) | N (6) | N (19) | NØ (38) | N (354) | |
| C | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 14 |
| 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 4 | 3.5 | 6.1 | 6 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 |
| max | 7.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 5.7 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 3.5 |
| NØ (59) | NØ (60) | NØ (47) | NØ (36) | NØ (48) | NØ (43) | NØ (62) | NØ (36) | S (175) | S (163) | |
| C | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 7.4 | 7.8 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.9 |
| max | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4 |
| N (5) | N (5) | NØ (38) | NØ (53) | N (2) | NØ (49) | NØ (59) | Ø (68) | Ø (76) | Ø (103) | Ø (99) | Ø (82) | NØ (57) | Ø (82) | Ø (103) | N (344) | V (283) | SV (227) | SV (239) | SV (230) | SV (212) | SV (219) | |
| C | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 14 | 14.4 | 13.9 |
Vind Nå