EIGERØYA værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 10 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12 | 11.9 | 12.1 | 10 | 9 | 8.3 | 6.9 | 9.8 | 11.5 | 13 | 13.7 | 17.1 | 14.9 | 15.6 |
| max | 12.9 | 15 | 13.9 | 13.1 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 16.1 | 18 | 15.7 | 16.4 | 14.3 | 12.8 | 14.8 | 10 | 14.4 | 17.7 | 17.2 | 19.5 | 23.4 | 20.4 | 21.9 |
| NØ (65) | NØ (62) | NØ (62) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (61) | NØ (62) | NØ (61) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (61) | NØ (62) | NØ (65) | NØ (67) | Ø (70) | Ø (78) | Ø (84) | Ø (81) | Ø (85) | Ø (85) | Ø (86) |
| 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 10.7 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 10 | 10.9 | 9.4 | 10 | 11.8 |
| max | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 15.5 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.2 | 13 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 14.5 | 15.6 | 18 |
| Ø (83) | Ø (84) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (84) | Ø (83) | Ø (85) | Ø (87) | Ø (83) | Ø (79) | Ø (84) | Ø (91) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (96) | |
| C | -4.4 | -4.6 | -4.4 | -4.2 | -4.1 | -4.2 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.5 | -4.4 | -4 | -3.6 | -3.3 | -3 | -3 | -2.9 | -2.9 |
| 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 4.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
| max | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 12.7 | 13.5 | 17.7 | 15 | 12.7 | 15 | 13.6 | 12.7 | 10.6 | 10.9 | 12.4 | 11.6 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 11.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -7.1 | -7.1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6.9 | -6.8 | -6.8 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.4 | -6.2 | -6.1 | -6 | -5.8 | -5.6 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 9.1 | 10.6 | 10.5 | 13 | 13.7 | 11.6 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 14.3 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 9.2 | 9.1 |
| max | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 14.7 | 15.3 | 20.5 | 12.8 | 12.7 | 16.7 | 14.3 | 10.9 | 12 | 21.2 | 14 | 12.7 | 13.4 | 14.9 | 14.7 | 12.7 | 14.9 | |
| NØ (47) | NØ (50) | NØ (51) | NØ (49) | NØ (45) | NØ (47) | NØ (49) | NØ (42) | NØ (51) | NØ (44) | NØ (41) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (48) | NØ (53) | Ø (68) | Ø (81) | Ø (82) | Ø (91) | Ø (84) | Ø (88) |
| 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 7.4 |
| max | 8 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 11.4 | 12.8 | 10.7 | 14.8 | 11.8 | 14.3 | 15.8 | 16.4 | 15.9 | 17.8 | 15.5 |
| Ø (101) | Ø (101) | Ø (87) | Ø (93) | Ø (90) | Ø (103) | Ø (96) | Ø (93) | Ø (94) | Ø (84) | Ø (88) | Ø (88) | Ø (95) | Ø (92) | Ø (90) | Ø (88) | Ø (95) | Ø (90) | Ø (90) | |
| C | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.1 | -8 | -8 | -7.9 | -7.7 | -7.5 | -7.3 | -7.4 | -7.2 | -6.8 | -6.1 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | -5.4 | -5.2 |
| 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.9 |
| max | 8.7 | 9 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 9 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 8.2 | 9.5 | 11.1 | 10.3 | 10.1 | 8.5 | 10 | 11.9 | 11.8 | 13.3 |
| Ø (81) | Ø (87) | Ø (96) | Ø (77) | Ø (96) | Ø (98) | Ø (83) | Ø (106) | Ø (88) | Ø (108) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (106) | SØ (121) | SØ (128) | SØ (116) | Ø (111) | SØ (113) | SØ (114) | |
| C | -7.7 | -7.9 | -8.2 | -8.3 | -8.1 | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 | -8.3 | -8.2 | -8.1 | -8.5 | -8.6 | -8.3 | -8.1 | -7.9 | -7.9 | -7.6 |
| 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 00:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3 | 1.8 | 3 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| max | 7.9 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 5.9 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 7 | 7.6 | 7.5 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 7.8 |
| NV (330) | NV (331) | NV (333) | NV (335) | N (340) | NV (326) | N (340) | NV (329) | NV (314) | NV (320) | NV (327) | NV (329) | NV (298) | NV (314) | NV (305) | NV (314) | NV (321) | NV (307) | NV (312) | V (292) | |
| C | -6.7 | -6.8 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -6.4 | -6.4 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.1 | -5.9 | -5.8 | -5.4 | -4.8 | -4.3 | -4.1 | -4.1 |
Webkamera Sirevåg 8.5 km unna. (skolten.no:8080)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera E39 Skjebadalen 21.4 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå