EIGERØYA værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 10.8 | 10 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 |
| max | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 12.4 | 12.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 12.5 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 14.4 |
| S (184) | S (183) | S (182) | S (186) | S (185) | S (182) | S (180) | S (176) | S (180) | S (180) | S (177) | S (175) | S (182) | S (183) | S (183) | S (184) | S (184) | S (180) | S (177) | S (166) | S (172) | S (166) | S (167) | S (166) | SØ (156) | |
| C | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.3 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 10.1 |
| S (193) | S (194) | S (195) | S (193) | S (188) | S (184) | S (187) | S (183) | S (184) | S (181) | S (181) | S (181) | S (184) | S (184) | S (183) | S (186) | S (187) | S (180) | S (172) | S (177) | S (164) | S (168) | S (162) | SØ (157) |
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 |
| SØ (154) | SØ (155) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (155) | SØ (155) | SØ (156) | S (159) | SØ (152) | SØ (155) | SØ (150) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (153) | S (159) | SØ (153) | SØ (155) | SØ (153) | SØ (152) | SØ (154) | SØ (153) | S (158) | SØ (157) | SØ (150) | |
| C | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 13 | 12.8 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 |
| max | 8.5 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 9 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 8 | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 10 | 10.1 | 11.5 |
| S (196) | S (195) | S (196) | S (198) | S (201) | S (200) | S (201) | S (201) | S (201) | S (198) | S (194) | S (200) | SV (204) | SV (203) | S (198) | S (197) | SV (203) | S (197) | S (188) | S (180) | S (187) | S (195) | S (197) | S (191) | S (183) |
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| NØ (67) | S (197) | NØ (44) | Ø (96) | NV (332) | NØ (54) | NØ (51) | N (16) | NØ (66) | NØ (47) | Ø (75) | NØ (35) | NV (333) | N (19) | NØ (24) | NØ (26) | N (5) | N (352) | Ø (74) | SØ (126) | Ø (86) | Ø (97) | Ø (87) | Ø (71) | |
| C | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.6 |
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.4 |
| S (199) | S (202) | S (197) | S (197) | S (197) | S (197) | S (197) | S (202) | S (201) | S (198) | S (199) | S (200) | S (200) | S (202) | S (200) | S (197) | S (198) | S (200) | S (200) | S (196) | S (196) | S (197) | S (194) | S (188) | |
| C | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 4.2 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 3.9 |
| max | 7.8 | 7 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 5.9 | 7 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 8.7 |
| S (186) | S (183) | S (185) | S (182) | S (181) | S (190) | S (184) | S (181) | S (188) | S (181) | S (172) | S (186) | S (184) | S (181) | S (176) | S (177) | S (177) | S (192) | S (179) | S (181) | S (179) | S (183) | S (181) | S (175) | S (175) | |
| C | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.3 |
Webkamera Sirevåg 8.5 km unna. (skolten.no:8080)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera E39 Skjebadalen 21.4 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå