EIGERØYA værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 3 | 4.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NV (322) | NV (326) | NV (308) | |
| C | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 1.5 |
| max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 2.2 |
| NØ (54) | Ø (74) | Ø (78) | Ø (81) | NØ (53) | NØ (51) | NØ (50) | NØ (61) | NØ (54) | NØ (62) | Ø (70) | Ø (87) | Ø (81) | NØ (43) | Ø (94) | N (340) | N (339) | |
| C | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.1 | 8.1 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.1 |
| max | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 2.2 | 4.2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.5 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 4.4 |
| max | 6 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 5.6 |
| N (21) | N (15) | N (13) | N (20) | N (18) | N (19) | N (18) | N (17) | N (19) | N (17) | N (19) | N (17) | N (15) | N (18) | N (18) | N (15) | NV (329) | NV (306) | NV (306) |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| max | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.7 |
| SØ (129) | Ø (100) | SØ (148) | SØ (135) | SØ (120) | S (167) | SØ (149) | S (161) | S (167) | S (174) | S (165) | S (166) | S (187) | S (181) | SV (227) | SV (229) | SV (242) | |
| C | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.4 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| max | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.6 |
| SV (224) | SV (232) | NV (328) | N (21) | V (282) | V (269) | V (280) | V (274) | V (273) | SV (246) | V (278) | V (287) | NV (301) | N (346) | V (289) | NV (298) | N (353) | |
| C | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | 4.8 | 6.4 |
Webkamera Sirevåg 8.5 km unna. (skolten.no:8080)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 9.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera E39 Skjebadalen 21.4 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå