Fossanvegen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| max | 4.4 | 6.1 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 2.7 |
| V (270) | N (359) | V (270) | V (262) | V (260) | V (264) | V (265) | V (270) | V (270) | V (263) | SV (246) | V (255) | V (292) | SV (240) | SV (244) | V (269) | SØ (153) | Ø (104) | SØ (127) | |
| C | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
- Fv 441 Sundekrossen Stavanger, Rogaland
- EIGERØYA Eigersund, Rogaland
- HESKESTAD Lund, Rogaland
- HHPK Sletthaug Vindafjord, Rogaland
- Stavanger (SW) Sola, Rogaland
- Duehammar Karmøy, Rogaland
- EIK - HOVE Lund, Rogaland
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 4 | 4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 |
| V (262) | V (260) | V (258) | V (250) | V (254) | V (253) | V (252) | V (250) | V (255) | V (257) | V (257) | V (256) | V (257) | V (261) | V (254) | V (255) | SV (228) | S (160) | SV (205) | |
| C | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| C | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.5 |
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.9 |
| NV (316) | V (252) | SV (216) | SV (234) | SV (225) | SV (214) | SV (206) | V (251) | S (171) | S (166) | S (183) | S (183) | S (162) | SØ (151) | S (175) | SØ (145) | NV (313) | N (350) | N (9) | |
| C | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13 | 12.5 | 13.1 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| C | 8.6 | 8.6 | 9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| C | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 |
Webkamera Dale 18.0 km unna. (Youtube)
Vind Nå

