Fossanvegen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 |
| max | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.1 | 1.7 |
| SV (245) | SV (231) | SV (217) | SØ (125) | Ø (78) | NØ (45) | NØ (39) | Ø (90) | NØ (46) | Ø (90) | Ø (90) | NØ (37) | NØ (46) | NØ (64) | NØ (51) | NØ (45) | NØ (46) | SV (220) | SØ (154) | Ø (101) | SØ (114) | SØ (129) | NØ (66) | NØ (67) | |
| C | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
- EIGERØYA Eigersund, Rogaland
- Sørstrandveien Stavanger, Rogaland
- E39 Rennesøy Stavanger, Rogaland
- HHPK Sletthaug Vindafjord, Rogaland
- RØVÆR Haugesund, Rogaland
- SÆRHEIM Klepp, Rogaland
- E39 Ualand Lund, Rogaland
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 3 |
| C | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11 | 11.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| C | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10 | 10.2 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 5 | 4.4 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 1.4 |
| C | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 11.5 |
| 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| C | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2.2 |
Webkamera Dale 18.0 km unna. (Youtube)
Vind Nå

