JLK Bjellandsfjell værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| C | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
- EIGERØYA Eigersund, Rogaland
- SOLA Sola, Rogaland
- E39 Saglandsbakken Bjerkreim, Rogaland
- Fossanvegen Sandnes, Rogaland
- HAUGESUND LUFTHAVN Karmøy, Rogaland
- HHPK Glopsfjellet Vindafjord, Rogaland
- JLK Nicostarten Hjelmeland, Rogaland
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.7 |
| NØ (25) | NØ (27) | NØ (43) | NØ (25) | N (345) | N (339) | N (346) | NV (313) | N (12) | NØ (45) | NØ (48) | Ø (97) | NØ (49) | N (9) | N (357) | N (341) | SØ (113) | V (284) | V (291) | V (286) | V (274) | V (267) | V (272) | V (262) | |
| C | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 12.1 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.8 |
| max | 5.8 | 8.3 | 6.7 | 5.3 | 5 | 6.9 | 9.4 | 8.3 | 10.6 | 8.3 | 5.3 | 5 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 7 | 7.1 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | V (255) | N (359) | V (259) | SV (244) | V (264) | N (359) | N (359) | N (359) | V (257) | V (264) | V (263) | NV (326) | N (359) | N (359) | V (275) | N (359) | N (359) | |
| C | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.4 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 5.3 |
| max | 9.1 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 12.1 | 13.3 | 9 | 7.2 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 8.6 | 7.3 | 9.3 | 7.9 | 9.9 |
| S (166) | S (168) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (173) | S (175) | S (188) | S (176) | S (180) | S (169) | S (166) | S (165) | S (164) | S (175) | S (181) | S (190) | SV (206) | SV (211) | SV (216) | SV (220) |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | S (194) | |
| C | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| max | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | |
| C | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 6 | 6.1 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
| max | 9.1 | 9 | 8.6 | 10 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 11.5 | 8.1 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
| S (159) | S (160) | S (164) | S (165) | S (163) | S (167) | S (168) | S (173) | S (178) | S (178) | S (171) | S (163) | SØ (153) | SØ (151) | S (158) | S (166) | S (172) | S (188) | SV (213) | SV (222) | SV (219) | SV (230) |
Webkamera Dale 5.6 km unna. (Youtube)
Webkamera Sandnes - Havna 8.2 km unna. (www.2sandnessjo.no)
Webkamera F44 Sandviksveien 8.4 km unna. (Vegvesen)
Webkamera F44 Sandviksveien 8.4 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå
