Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 1 Karmøy, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 2 Karmøy, Rogaland
Webkamera Dale 11.4 km unna. (Youtube)
Webkamera Sandnes - Havna 11.8 km unna. (www.2sandnessjo.no)
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| SØ (122) | SØ (126) | SØ (130) | SØ (134) | SØ (123) | SØ (131) | SØ (133) | SØ (120) | SØ (154) | S (174) | S (158) | S (163) | S (168) | S (176) | S (187) | S (194) | SØ (157) | V (253) | V (279) | V (252) | V (261) | V (257) | V (251) | V (254) | |
| C | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 12.9 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4 | 4.5 |
| max | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.9 |
| Ø (98) | Ø (74) | Ø (72) | Ø (70) | Ø (73) | NØ (56) | Ø (69) | NØ (65) | N (21) | NØ (36) | N (17) | NØ (30) | N (13) | N (5) | N (357) | N (0) | N (2) | N (342) | NV (333) | NV (309) | NV (308) | NV (310) | V (289) | V (291) | NV (303) | |
| C | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12 | 12.2 | 13.9 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 15.7 | 15.6 | 15 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| max | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.9 |
| Ø (75) | Ø (76) | Ø (80) | NØ (55) | Ø (72) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (105) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (72) | Ø (90) | Ø (71) | NØ (64) | Ø (72) | Ø (73) | Ø (106) | SØ (150) | SV (228) | S (195) | SØ (134) | |
| C | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 18.8 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
| max | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.1 |
| SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (242) | SV (242) | SV (241) | SV (242) | SV (241) | SV (242) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | SV (241) | |
| C | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 15 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 14.5 |
Vind Nå
