Vestfold - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Åsgårdstrand gjestehavn værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.9 | 1 | 1.4 | 3.7 | 2.5 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 3 | 4.3 | 5.7 | 5 |
| NV (326) | SØ (139) | NV (301) | NV (296) | NV (306) | NV (328) | V (281) | V (266) | V (256) | S (180) | V (268) | V (253) | SV (246) | S (177) | SV (224) | V (258) | NV (323) | N (347) | NV (326) | N (353) | N (359) | N (348) | |
| C | 12.5 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 17.7 |
Mest populære værstasjoner i Vestfold
- FÆRDER FYR Færder, Vestfold
- Færder Færder, Vestfold
- HORTEN - SKOPPUM Horten, Vestfold
- Røråsen, Horten Horten, Vestfold
- Bolærne Færder, Vestfold
- Horten havn Horten, Vestfold
- SANDE - GALLEBERG Holmestrand, Vestfold
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 |
| SV (213) | SV (213) | SV (213) | SV (213) | SV (214) | SV (214) | SV (215) | SV (215) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (217) | SV (217) | SV (218) | SV (218) | SV (220) | SV (222) | SV (221) | SV (222) | SV (221) | SV (219) | SV (217) | |
| C | 12.7 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.8 | 0.8 | 2 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 5.3 |
| N (353) | SØ (125) | NV (303) | NV (299) | NV (297) | NV (329) | V (263) | V (266) | V (267) | V (254) | V (262) | V (250) | V (250) | S (192) | SV (217) | V (256) | NV (323) | N (348) | NV (327) | N (352) | N (354) | N (351) | |
| C | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 11.6 | 12.9 | 12 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.9 | 12 | 12 | 12.3 | 14.2 | 14.7 | 16.2 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 18.5 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| max | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 6.1 |
| C | 8.2 | 9.6 | 11.3 | 12.2 | 14.9 | 16.7 | 17.5 | 18.8 | 19.1 | 19 |
| 23:40 | 23:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5.7 |
| max | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | 8.9 |
| SØ (135) | V (266) | NV (311) | V (273) | V (255) | V (267) | V (261) | V (258) | |
| C | 5 | 5.6 | 15 | 17.8 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.2 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2 | 1 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 4 |
| N (10) | NV (328) | NV (327) | NV (323) | NV (325) | NV (314) | NV (297) | NV (313) | NV (314) | NV (314) | NV (309) | NV (313) | NV (319) | NV (306) | NV (311) | NV (319) | N (343) | N (6) | N (359) | NV (327) | NV (329) | N (345) | |
| C | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 13 | 13 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 16.4 | 17.3 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 18.3 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.6 | 2 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 3.6 |
| N (339) | NV (297) | NV (323) | NV (319) | NV (309) | NV (325) | NV (304) | NV (311) | NV (336) | NV (328) | NV (307) | NV (311) | NV (315) | NV (308) | NV (314) | NV (320) | N (341) | N (15) | NV (335) | NV (336) | N (340) | N (344) | |
| C | 11.5 | 11 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 12.5 | 13.6 | 14.1 | 16 | 17.4 | 18 | 17.9 | 17.8 |
Webkamera Åsgårdstrand max 111 meter unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Vind Nå

