Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Åsgårdstrand gjestehavn værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 01:00 | 00:00 | 21:00 | |
| m/s | 6.4 | 10.4 | 9.4 | 6.1 | 6.8 | 9.1 | 5.3 | 7 | 5.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 6.8 | 9 |
| S (192) | S (202) | S (176) | SV (210) | S (199) | S (201) | S (193) | S (197) | S (182) | S (195) | S (190) | S (188) | S (197) | S (197) | S (198) | S (189) | |
| C | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| max | 6.3 | 6.7 | 8 | 8.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 8.9 | 6.7 | 7.2 | 8.9 | 11.2 | 6.7 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 11.4 | 9.7 |
| SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (132) | SØ (129) | SØ (129) | SØ (129) | |
| C | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 10 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 8.2 | 10.7 | 5.9 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 8.7 | 7.2 | 7.9 | 8.3 |
| S (196) | SV (203) | S (190) | S (186) | S (187) | S (198) | S (194) | S (181) | S (182) | SV (216) | S (188) | S (194) | S (198) | S (199) | S (199) | |
| C | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 |
| 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.1 |
| max | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 8 | 7.1 | 10 | 9.6 | 9.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.4 |
| max | 11.4 | 13.1 | 11.3 | 13.6 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | 10.8 | 10 | 12.1 | 12.2 | 11.4 | 13.6 | 11.8 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 15.3 | 15 | 16.7 | 16 | 17.1 |
| Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (92) | Ø (93) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (94) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (93) | Ø (98) | Ø (99) | Ø (101) | Ø (100) | Ø (101) | Ø (102) | Ø (101) | Ø (99) | Ø (95) | Ø (92) | |
| C | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 10.5 | 7.2 | 10.4 | 5.3 | 12.3 | 7.3 | 8.4 | 5.9 | 13.4 | 8.1 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 7.8 | 3.8 | 11.4 | 11 | 8.9 | 11.8 | 13.8 | 10.5 | 14.3 |
| S (172) | S (164) | S (169) | S (175) | S (183) | S (168) | S (166) | S (160) | S (187) | S (175) | S (162) | SØ (155) | S (158) | SØ (144) | SØ (135) | S (166) | S (195) | S (194) | S (187) | S (182) | S (169) | S (171) | |
| C | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 13.1 | 10.3 | 10.5 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 3.5 | 13.4 | 9.3 | 6.8 | 6.6 | 10 | 7.1 | 6.8 | 9.7 | 9.1 | 12.6 | 9.5 | 11.6 | 12.5 | 13.4 |
| S (178) | S (163) | S (158) | S (160) | S (186) | S (193) | S (182) | S (168) | S (187) | S (182) | SØ (157) | S (162) | SØ (156) | S (161) | S (200) | S (166) | S (183) | S (187) | S (177) | S (179) | S (176) | S (169) | |
| C | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
Webkamera Åsgårdstrand max 111 meter unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Vind Nå

