Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand
Åsgårdstrand seilforening værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| max | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.7 |
| Ø (87) | Ø (88) | Ø (89) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (91) | Ø (92) | Ø (92) | Ø (93) | Ø (94) | Ø (95) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (95) | Ø (72) | Ø (71) | Ø (70) | Ø (68) | NØ (66) | NØ (64) | |
| C | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 14.4 | 15.8 | 17 | 18.6 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 5 | 3.7 | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| S (162) | S (195) | S (164) | S (169) | SV (205) | SV (203) | S (202) | SV (208) | SV (207) | SV (213) | SV (208) | S (194) | S (199) | SV (214) | S (183) | SV (212) | SV (218) | SV (216) | SV (221) | SV (211) | SV (207) | SV (214) | |
| C | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 18.5 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 4.1 | 2.8 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 |
| S (167) | S (166) | SV (218) | SV (210) | S (198) | S (186) | S (197) | S (199) | SV (208) | SV (212) | S (197) | SV (213) | S (196) | SV (223) | SV (213) | SV (208) | SV (212) | SV (217) | SV (223) | SV (217) | SV (213) | SV (216) | |
| C | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 16.7 | 18.6 |
| 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3 | 5.5 | 4.2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 9 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 11 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 17.9 | 19.7 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 6.9 |
| max | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 3.8 | 5.8 | 6.6 | 5.7 | 7.1 |
| N (2) | NV (325) | V (280) | NØ (30) | V (286) | NV (295) | V (280) | S (192) | SV (215) | NØ (52) | NV (314) | NV (295) | NV (294) | N (9) | N (6) | Ø (93) | Ø (97) | Ø (99) | Ø (97) | Ø (96) | |
| C | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 10.9 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.5 | 20 | 22.6 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 2.9 | 4 | 2 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 6 | 7 |
| S (176) | S (168) | S (172) | S (161) | S (178) | SØ (146) | SV (214) | SV (238) | SV (206) | SV (222) | SV (217) | SV (228) | SV (208) | V (274) | SV (220) | SV (230) | SV (239) | SV (228) | SV (231) | SV (213) | SV (218) | SV (212) | |
| C | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16.5 | 18 | 19.4 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 3 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 5.8 |
| S (162) | S (169) | S (175) | SØ (156) | S (161) | S (165) | SV (205) | SV (229) | SV (218) | SV (210) | SV (223) | SV (240) | V (268) | SV (223) | SV (234) | SV (225) | SV (234) | SV (230) | SV (227) | SV (215) | SV (218) | SV (213) | |
| C | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 15.7 | 17.7 | 19.7 |
Webkamera Åsgårdstrand max 280 meter unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.0 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Vind Nå

