Åsgårdstrand seilforening værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| max | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 6.5 |
| S (198) | S (200) | S (202) | SV (204) | SV (205) | SV (207) | SV (209) | SV (210) | SV (212) | SV (213) | SV (214) | SV (216) | SV (217) | SV (218) | SV (219) | SV (220) | SV (221) | SV (225) | SV (228) | SV (228) | SV (225) | SV (220) | SV (215) | SV (211) | |
| C | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 20.2 | 20 |
Mest populære værstasjoner i Vestfold
- SVENNER FYR Larvik, Vestfold
- Bolærne Færder, Vestfold
- LARVIK - FUGLØYA Larvik, Vestfold
- FÆRDER FYR Færder, Vestfold
- Hvasser Færder, Vestfold
- TORP Sandefjord, Vestfold
- E18 Tveiten Tønsberg, Vestfold
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 3 | 4 | 5.7 | 2.5 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 3.2 | 6.4 |
| SV (208) | SV (212) | SV (229) | SV (208) | S (194) | SV (219) | SV (212) | S (199) | S (191) | S (201) | SV (212) | S (193) | S (199) | S (189) | SV (214) | S (194) | SV (219) | S (195) | S (180) | SØ (144) | Ø (83) | NØ (23) | N (17) | N (354) | |
| C | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 23.3 | 22 | 21.6 | 21.1 | 20 | 19.6 |
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.6 | 4.9 | 3.7 | 5.7 | 2.5 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 4 | 5.4 | 5 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 2 | 3 | 3.7 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 6.8 |
| S (201) | SV (222) | SV (227) | SV (222) | SV (230) | SV (229) | SV (215) | SV (208) | S (193) | S (195) | SV (217) | SV (203) | S (199) | SV (209) | SV (208) | SV (206) | S (188) | S (197) | S (177) | SØ (140) | Ø (82) | NØ (29) | N (14) | N (356) | |
| C | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 25.4 | 24.8 | 24.9 | 25 | 24.6 | 23.7 | 22.4 | 21.4 |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| max | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 3.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 23 | 25.5 | 25.7 | 25.2 | 26.5 | 25.6 | 24.2 | 23.2 | 21.9 | 20.8 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3 | 3.7 |
| max | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 4 |
| NØ (67) | Ø (98) | Ø (92) | Ø (95) | Ø (89) | Ø (75) | Ø (101) | Ø (97) | Ø (95) | Ø (89) | Ø (96) | Ø (92) | Ø (99) | Ø (100) | Ø (104) | Ø (80) | Ø (82) | SV (222) | V (257) | V (251) | V (263) | V (252) | |
| C | 23.5 | 23.9 | 23.5 | 24 | 24 | 23.2 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 24.5 | 25.8 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 21.6 |
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 5 | 4.8 | 3.7 | 6.2 | 5.6 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 3.6 | 3 |
| SV (206) | SV (216) | SV (221) | S (172) | S (172) | S (178) | S (161) | SØ (155) | SØ (134) | SØ (149) | S (163) | SØ (149) | S (167) | S (170) | SØ (121) | SØ (152) | S (171) | S (164) | SØ (123) | Ø (69) | N (0) | N (352) | NV (337) | N (351) | |
| C | 22.7 | 24.3 | 24 | 24 | 23 | 22.2 | 21.9 | 22.6 | 23 | 22.2 | 22 | 22.3 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 21.5 | 22.5 | 22.2 | 21 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 21.4 | 20.5 |
| 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | 5.4 | 4.1 | 1.1 | 0.8 | 5 | 3.9 | 2.3 | 7.2 | 7.6 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.8 |
| SV (211) | S (192) | SV (210) | S (185) | S (160) | S (183) | S (161) | N (20) | NØ (48) | S (164) | SØ (141) | SØ (146) | S (170) | S (179) | SØ (120) | S (168) | SØ (147) | SØ (157) | SØ (144) | NØ (60) | N (346) | N (356) | N (344) | N (350) | |
| C | 23.4 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 25.1 | 24.7 | 25.1 | 25.7 | 23.8 | 25.1 | 25.8 | 25.5 | 24.6 | 25.4 | 26 | 25.9 | 25.3 | 24.8 | 25.4 | 24.2 | 22.9 | 21.9 | 20.8 |
Webkamera Åsgårdstrand max 280 meter unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.0 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.4 km unna. (www.ollebukta.no)
Vind Nå

