Vestland - Kvinnherad - Matre (Holfuy)
Fjellhaugen Alpin værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | N (3) | |
| C | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- Rv 555 Sotrabrua vind Bergen, Vestland
- Rv 15 Måløybrua Kinn, Vestland
- Måløy Kinn, Vestland
- SOTRA - STYKKHAUGEN Øygarden, Vestland
- Bergen Ulriken NV Bergen, Vestland
- Florø (N) Kinn, Vestland
- FLORØ LUFTHAMN Kinn, Vestland
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1 | 1 | 4.3 | 0.6 | 1 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0.8 |
| max | 5 | 6.2 | 8 | 2.6 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 4.3 | 3.4 | 1.6 |
| N (16) | Ø (82) | SV (209) | N (10) | NØ (45) | S (198) | S (160) | S (183) | N (6) | N (352) | |
| C | 13 | 12.9 | 14 | 12.7 | 12.9 | 14 | 14 | 13.3 | 12.1 | 11 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 12.5 | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 11 | 11.3 | 11.1 | 9.9 | 8 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 |
| max | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 18.1 | 18.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 13.9 | 13.6 | 10.8 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 13.3 | 9 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 6.2 |
| S (195) | S (195) | S (193) | S (192) | S (197) | S (198) | S (199) | S (201) | S (196) | S (191) | S (178) | S (183) | S (190) | SV (208) | SV (216) | S (197) | S (188) | SV (209) | SV (213) | V (249) | SV (237) | SV (216) | |
| C | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9 | 9 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.2 |
| max | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 8.7 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 7.3 | 6.8 | 7.9 |
| S (159) | SØ (153) | SØ (149) | SØ (138) | SØ (133) | SØ (127) | SØ (129) | SØ (145) | SØ (156) | SØ (153) | SØ (150) | SØ (149) | S (165) | S (181) | S (191) | S (180) | S (171) | SV (209) | SV (230) | SV (235) | SV (240) | SV (228) | |
| C | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 6.6 |
| max | 12.8 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 10.6 | 10 | 7.8 | 9 | 10.7 | 11 | 10.9 | 9.3 |
| SV (213) | SV (207) | SV (205) | SV (203) | SV (204) | SV (207) | SV (212) | SV (217) | SV (214) | SV (203) | SV (216) | SV (221) | SV (232) | SV (233) | V (257) | SV (238) | SV (234) | V (259) | V (274) | V (276) | V (271) | V (262) | |
| C | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.4 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| max | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
| Ø (81) | Ø (86) | S (187) | SØ (149) | SØ (133) | N (360) | SØ (129) | Ø (83) | Ø (109) | SØ (134) | |
| C | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.5 |
| 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 7 | 6.6 | 8.2 | 10.4 | 9.9 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | 9.3 |
| max | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 12.2 | 11.4 | 11.1 | 10.3 | 11.1 | 13.1 | 15.3 | 14.1 | 11.8 | 11.1 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 14 |
| N (347) | N (347) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (347) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (348) | |
| C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
Webkamera Rosendal 16.4 km unna. (www.rosendalhamn.no)
Webkamera Sauda - Klovsteintjødnå 22.1 km unna. (saudaskisenter.no)
Webkamera Sauda - Lyngmyr 26.2 km unna. (saudaskisenter.no)
Vind Nå
