SKARDSBØFJELLET værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
| max | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| V (268) | N (14) | N (3) | NV (334) | N (347) | N (355) | NV (334) | N (350) | N (355) | N (357) | N (358) | NV (301) | NV (315) | N (339) | N (354) | N (3) | N (3) | N (353) | N (0) | N (353) | NV (317) | V (265) | V (261) | V (257) |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2 |
| max | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1 | 2 | 2.6 |
| N (16) | NØ (25) | NØ (34) | NØ (27) | N (14) | N (18) | N (17) | N (16) | NØ (31) | NØ (28) | N (17) | NØ (43) | NØ (35) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (33) | NØ (24) | NØ (26) | N (15) | V (270) | V (270) | V (273) | |
| C | -6.2 | -6.2 | -6.1 | -5.9 | -6 | -6.3 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | -6 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | -6 | -6 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.4 | -5.1 | -4.8 | -4.5 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 |
| max | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 5.4 |
| NØ (49) | NØ (64) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | NØ (39) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (349) | V (285) | |
| C | -10.1 | -9.8 | -9.7 | -10 | -9.6 | -9.5 | -9.6 | -9.8 | -9.6 | -9.6 | -9.5 | -9.2 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.5 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.6 | -8.6 | -8.5 | -8.1 | -7.9 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
| NØ (62) | NØ (63) | Ø (77) | NØ (52) | N (14) | NØ (35) | Ø (85) | NØ (67) | NØ (41) | N (0) | NØ (44) | Ø (79) | Ø (82) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | NØ (46) | N (8) | N (349) | N (0) | N (1) | N (5) | SV (210) | |
| C | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.8 | -6 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.6 | -6.6 | -6.6 | -6.4 | -6.2 | -6.1 | -6.5 | -6.3 | -6.9 | -6.3 | -5.2 | -3.8 | -2.3 |
| 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| max | 3 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.3 |
| NØ (44) | NØ (44) | NØ (47) | NØ (30) | NØ (48) | NØ (40) | NØ (48) | N (347) | SØ (144) | Ø (109) | |
| C | -0.8 | -1.1 | -1.5 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
| max | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.8 |
| Ø (103) | Ø (106) | Ø (97) | Ø (99) | Ø (97) | Ø (104) | Ø (99) | Ø (108) | SØ (125) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (99) | SØ (114) | Ø (103) | Ø (97) | Ø (99) | Ø (111) | Ø (101) | Ø (102) | SØ (113) | Ø (102) | Ø (108) | Ø (105) | Ø (112) | |
| C | -7.5 | -8 | -7.8 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.8 | -7.7 | -8.5 | -8 | -8 | -8.1 | -8.3 | -8.1 | -7.8 | -8 | -8.3 | -7.6 | -7.5 | -7.6 | -6.8 | -7 | -6.7 | -5.4 |
| 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
| max | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.2 |
| V (270) | V (269) | V (282) | V (275) | V (275) | V (277) | NV (303) | V (268) | V (272) | V (271) | V (286) | V (260) | V (275) | V (285) | V (278) | V (284) | V (274) | V (274) | V (273) | V (283) | NV (309) | |
| C | -9.3 | -9.2 | -9.4 | -9.2 | -9.2 | -9 | -8.9 | -8.9 | -9.1 | -9 | -8.8 | -8.8 | -8.6 | -8.7 | -8.5 | -7.9 | -7.4 | -6.8 | -6.1 | -5.9 | -3.9 |
Webkamera Sogndal - Fardal 2.5 km unna. (91.126.1.152:8080)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt1 8.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt2 8.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt3 8.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal LIVE 8.4 km unna. (Youtube)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve 8.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt1 8.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Vind Nå
