Tylderingen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 6.4 | 4.7 | 5 | 6.1 | 6.4 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 3.5 |
max | 4.2 | 3.9 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 5.4 | 3.9 |
SØ (124) | Ø (99) | Ø (109) | Ø (95) | SØ (125) | SØ (127) | SØ (137) | SØ (150) | SØ (135) | SØ (138) | SØ (148) | SØ (135) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (151) | S (167) | S (176) | S (201) | SV (245) | SV (222) | SV (243) | V (255) | |
C | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.3 |
06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.5 |
max | 1.5 | 2 | 3.1 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.9 |
N (356) | N (353) | NØ (28) | N (18) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (135) | SØ (148) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (137) | SV (212) | SV (203) | S (201) | V (264) | V (257) | V (249) | V (267) | |
C | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 0.8 | 1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 4 |
max | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 4.4 | 5.6 |
NV (322) | N (343) | N (5) | N (359) | N (1) | N (355) | V (264) | N (343) | N (9) | N (11) | N (9) | N (8) | NØ (24) | NØ (25) | SØ (130) | SØ (149) | SØ (114) | S (167) | V (256) | SV (235) | SV (236) | V (260) |
06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |
max | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 5 | 5.6 | 7.5 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 |
SV (208) | S (188) | S (165) | SØ (145) | SØ (152) | S (179) | S (185) | SV (228) | SV (228) | SV (206) | SV (224) | SV (230) | SV (205) | S (176) | S (184) | S (189) | SV (231) | S (195) | S (198) | SØ (122) | NV (309) | NV (316) | |
C | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
max | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
S (173) | V (292) | N (351) | V (267) | V (281) | S (172) | NV (325) | N (6) | SV (209) | NØ (57) | NØ (48) | SØ (134) | NØ (27) | SV (217) | NV (298) | NV (312) | V (282) | V (285) | NV (300) | NV (301) | NV (306) | |
C | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.7 |
06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
max | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12 |
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt1 2.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt2 2.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve kam2utsnitt3 2.4 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal LIVE 3.4 km unna. (Youtube)
Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve 3.5 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt1 3.5 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt2 3.5 km unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt3 3.5 km unna. (www.sogndalskisenter.no)