Agder - Bykle - Hovden i Setesdal (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Agder
- Grimstad - Gjestehavna Grimstad, Agder
- Flekkefjord - Fra Andabeløy Flekkefjord, Agder
- Kristiansand - Gjestehavna Indre Kristiansand, Agder
- Farsund 2 Farsund, Agder
- F42 Tverrå (retning Tonstad) Sirdal, Agder
- Kristiansand - Korsvik Marina Kristiansand, Agder
- Mandal - Idrettsparken Lindesnes, Agder
Webkamera Hovden › nord-vest 226 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Hovden - Langrennsarena 3.1 km unna. (www.bbman.no)
Webkamera Hovden - Skisenter 4.8 km unna. (www.bbman.no)
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 1.5 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØ (23) | N (18) | N (13) | N (15) | N (17) | V (278) | N (12) | N (11) | N (12) | N (10) | N (7) | N (2) | N (9) | N (7) | N (11) | N (5) | N (17) | N (18) | N (19) | N (19) | N (19) | N (19) | N (19) | N (19) | |
| C | 18.7 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 10.8 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 7.6 |
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 3.1 | 4.1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| S (159) | NØ (33) | NØ (29) | Ø (83) | NØ (53) | SØ (143) | Ø (103) | SØ (122) | Ø (77) | Ø (98) | Ø (104) | NØ (40) | Ø (89) | Ø (91) | Ø (103) | Ø (92) | Ø (95) | Ø (94) | Ø (89) | Ø (87) | Ø (97) | Ø (102) | SØ (113) | Ø (110) | |
| C | 18.5 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 17.2 | 17.3 | 17 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 14.1 | 12.3 | 10.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.3 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| max | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.7 |
| SV (243) | SV (239) | SV (237) | SV (229) | SV (232) | SV (224) | SV (228) | S (196) | SV (226) | SV (216) | SV (247) | SV (221) | SV (211) | S (172) | NØ (35) | NØ (34) | NØ (41) | NØ (32) | NØ (46) | NØ (35) | |
| C | 18 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15 | 14.9 | 14.4 | 13.7 | 12.4 | 8.4 | 4.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 2.1 |
| C | 17.2 | 17 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 16.7 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 11.9 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 8.8 |
Vind Nå