Agder - Sirdal - Tonstad (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Agder
- Flekkefjord - Fra Andabeløy Flekkefjord, Agder
- Grimstad - Gjestehavna Grimstad, Agder
- Hovden - Langrennsarena Bykle, Agder
- Hovden - Skisenter Bykle, Agder
- E18 Varoddbrua (retning Kristansand) (live video) Kristiansand, Agder
- E39 Monankrysset (retning Kristiansand) Kristiansand, Agder
- F42 Tverrå (retning Tonstad) Sirdal, Agder
Webkamera Bjørnestad Skisenter - Topp 6.9 km unna. (www.bski.no)
Webkamera Bjørnestad Skisenter 7.4 km unna. (www.bski.no)
Webkamera E39 Skjebadalen 20.2 km unna. (Vegvesen)
| 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| max | 4.2 | 6 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
| SV (226) | SV (217) | SV (213) | S (189) | S (183) | S (169) | S (165) | S (164) | S (160) | S (171) | S (181) | N (16) | N (9) | N (8) | N (3) | NØ (26) | N (17) | S (164) | SØ (117) | Ø (110) | |
| C | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 7 | 5.7 |
| 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.5 |
| SØ (139) | S (172) | SV (213) | SV (215) | SV (217) | SV (217) | SV (209) | S (199) | S (186) | S (194) | SV (205) | S (194) | S (184) | SØ (150) | Ø (83) | Ø (105) | Ø (80) | Ø (86) | Ø (100) | |
| C | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10 | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 6.1 |
| 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1 |
| max | 5.3 | 4.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |
| SV (231) | SV (222) | Ø (104) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (87) | Ø (75) | NØ (53) | Ø (81) | Ø (95) | Ø (95) | |
| C | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.2 |
| 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| max | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 1.8 | 4.6 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| N (360) | NV (323) | N (340) | NV (323) | S (171) | SØ (145) | S (185) | SV (204) | SV (220) | SV (215) | S (200) | SV (232) | SV (225) | V (254) | SV (223) | SV (233) | V (264) | V (291) | NV (301) | NØ (45) | |
| C | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 7.3 | 5.8 |
Vind Nå