Buskerud - Modum - Vikersund (web.konstel.no)
Mest populære webkamera i Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning Gol) (live video) Hemsedal, Buskerud
- Golsfjellet - Oset Høyfjellshotell Gol, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening .cgi Drammen, Buskerud
Webkamera Tyrifjord Golfklubb 15.3 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Sollihøgda - Høymyr 16.8 km unna. (62.92.94.8)
Webkamera Lier - Gamle Eiksetra 16.9 km unna. (www.lier-ski.com)
| 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 |
| max | 5.9 | 7.2 | 5.6 | 4 | 4.9 | 6.5 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 6.3 |
| SV (238) | V (251) | SØ (131) | SØ (122) | V (267) | SV (228) | V (249) | V (251) | SV (240) | V (264) | V (254) | V (269) | NV (313) | NV (303) | NV (333) | S (187) | S (184) | S (174) | S (179) | S (160) | S (171) | |
| C | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 14.5 | 12.8 | 12 | 10.6 | 9.4 | 9.1 |
| 18:10 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| max | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (151) | |
| C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:10 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| max | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (156) | |
| C | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 18:10 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | Ø (105) | |
| C | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Vind Nå
