Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 1 593 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 2 735 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Skutvika fra piren K27 793 meter unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 1.3 km unna. (www.alesundbobil.no)
Webkamera Ålesund - Volsdalsvågen Marina 2 1.5 km unna. (81.26.53.102:44442)
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3 | 3.9 | 3.4 | 3.3 |
| max | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 4.7 |
| Ø (77) | Ø (84) | Ø (104) | Ø (71) | Ø (69) | Ø (72) | Ø (72) | NØ (60) | Ø (68) | Ø (73) | Ø (72) | Ø (75) | NØ (52) | NØ (44) | NØ (43) | NØ (48) | NØ (62) | Ø (75) | Ø (86) | Ø (84) | Ø (81) | Ø (79) | Ø (80) |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| max | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
| SØ (126) | SØ (129) | SØ (127) | SØ (124) | SØ (115) | SØ (124) | SØ (123) | SØ (120) | Ø (105) | Ø (86) | Ø (98) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (87) | Ø (77) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (112) | Ø (108) | SØ (115) | Ø (97) | Ø (103) | SØ (113) |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.1 |
| max | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 2.9 | 2.6 |
| NV (317) | NV (308) | NV (316) | NV (317) | NV (310) | NV (305) | NV (314) | NV (327) | NV (329) | NV (328) | NV (329) | NV (327) | NV (319) | NV (324) | NV (334) | N (11) | N (6) | N (3) | N (6) | N (7) | |
| C | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
| 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØ (50) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (48) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (48) | NØ (47) | NØ (47) | NØ (52) | NØ (54) | NØ (55) | NØ (54) | NØ (55) | |
| C | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 10 | 10.2 | 10 | 9.5 | 8.3 |
Vind Nå
