Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell mot Nottane 0 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter barnetrekk 1.0 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 1.1 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Rekkedalen 3.6 km unna. (sunnair.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 6.9 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 7.2 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Sentrum 9.9 km unna. (213.128.169.233:1111)
Webkamera Ørsta - Fjorden 9.9 km unna. (213.128.169.233:1112)
| 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.2 | 1.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 |
| max | 8.4 | 6.4 | 5.4 | 8.5 | 10.7 | 8.6 | 9.1 | 10 | 10 | |
| SØ (136) | SØ (145) | SØ (129) | Ø (111) | SØ (148) | SØ (133) | SØ (126) | S (158) | SØ (126) | SØ (132) | |
| C | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 5.8 | 5 | 4.4 | 3.9 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 4.6 | 5 | 5.7 | 5.5 | 6.2 |
| max | 5 | 6.9 | 4.7 | 9.2 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 4.2 | 5.3 | 5 | 8.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 3.9 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 9.3 |
| SØ (142) | SØ (134) | SØ (138) | SØ (138) | SØ (134) | SØ (149) | SØ (150) | SØ (148) | SØ (144) | S (159) | SØ (137) | SØ (149) | SØ (156) | SØ (157) | SØ (155) | SØ (146) | SØ (132) | SØ (115) | SØ (115) | SØ (119) | SØ (144) | SØ (142) | SØ (136) | SØ (150) | SØ (138) | |
| C | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.9 |
| max | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 8 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 10.4 |
| SØ (149) | SØ (156) | S (169) | S (167) | S (165) | S (191) | SØ (154) | SØ (147) | SØ (142) | S (172) | S (201) | S (190) | SV (210) | S (163) | S (173) | S (173) | S (201) | S (182) | S (184) | S (169) | S (186) | S (168) | S (164) | S (164) | S (169) | |
| C | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
