Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- E39 Molde ferjekai (retning Trondheim) Molde, Møre og Romsdal
- Bud Hustadvika, Møre og Romsdal
- E136 Tresfjordbrua (retning Åndalsnes) Vestnes, Møre og Romsdal
- E39 Hjellset (retning Kristiansund) Molde, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- R651 Volda ferjekai (retning Mot Ørsta) Volda, Møre og Romsdal
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell avstigning 0 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter barnetrekk 1.0 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 1.1 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Rekkedalen 3.6 km unna. (sunnair.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 6.9 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 7.2 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Hovdebygda 10.8 km unna. (213.128.178.142)
Webkamera Volda - Sentrum 11.4 km unna. (Youtube)
| 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| C | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 4 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
| max | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 8.3 | 9.7 | 8.9 | 12.5 | 10 | 10.3 | 9.2 | 8.1 | 10 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
| SØ (127) | SØ (130) | SØ (123) | SØ (125) | SØ (127) | SØ (124) | SØ (132) | SØ (138) | SØ (141) | SØ (138) | SØ (138) | SØ (128) | SØ (131) | SØ (123) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (133) | SØ (139) | SØ (151) | SØ (142) | SØ (132) | SØ (122) | SØ (149) | |
| C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 6.2 | 6.3 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 8 | 6.6 |
| max | 12.8 | 12.5 | 15.8 | 15.8 | 14.4 | 14.2 | 11.4 | 10.8 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.2 | 10.4 | 10.9 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 12 | 11.1 |
| S (174) | S (163) | S (177) | S (177) | S (175) | S (176) | S (178) | S (171) | S (174) | S (183) | S (177) | S (167) | S (171) | S (167) | S (169) | S (172) | S (170) | S (167) | S (166) | S (171) | S (171) | S (177) | S (176) | |
| C | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.1 | 2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| max | 4.4 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 7 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 6.5 |
| SØ (152) | SØ (153) | S (167) | SØ (157) | SØ (145) | SØ (149) | SØ (144) | SØ (137) | S (171) | S (179) | SØ (156) | SØ (126) | SØ (135) | SØ (142) | SØ (137) | SØ (147) | SØ (118) | SØ (113) | SØ (135) | S (175) | SØ (150) | SØ (155) | SØ (152) | |
| C | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.5 |


