Møre og Romsdal - Ørsta - Sæbø (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 152 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell mot Nottane 1.0 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell avstigning 1.0 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Rekkedalen 4.0 km unna. (sunnair.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 6.8 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 7.0 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Sentrum 10.3 km unna. (213.128.169.233:1111)
Webkamera Ørsta - Fjorden 10.3 km unna. (213.128.169.233:1112)
| 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 11.4 | 7.8 | 10 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 11.7 | 11.9 | 9.7 | 11.9 | 10.8 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 9.9 | 15.1 | 8.3 | 8.1 | 13 | 11.6 | 10.3 |
| max | 16.1 | 13.6 | 14.2 | 15.3 | 13.1 | 11.9 | 14.2 | 17.8 | 17.5 | 12.2 | 16.4 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 17.8 | 18.1 | 14.3 | 22 | 12.6 | 11.8 | 18 | 16 | 14.5 |
| S (167) | S (175) | SØ (141) | SØ (149) | SØ (153) | SØ (149) | SØ (152) | SØ (138) | SØ (141) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (155) | SØ (150) | S (162) | SØ (153) | S (162) | SØ (155) | S (171) | S (164) | S (165) | S (172) | S (175) | S (174) | |
| C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 9.4 | 10.6 | 9.1 | 14.1 | 8.8 | 8.1 | 9.8 | 11.6 | 11.7 | 6.9 |
| max | 16.4 | 18.5 | 21.2 | 14.1 | 15.7 | 15 | 17 | 14.9 | 13.6 | |
| SØ (152) | SØ (156) | SØ (147) | S (173) | SØ (152) | S (161) | S (173) | S (172) | S (180) | SØ (154) | |
| C | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 9.4 | 11.4 | 10 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 12.8 | 9.4 | 10.6 | 10.8 | 12.2 | 9.7 | 12.2 | 10 | 10.8 | 13.3 | 10.2 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 6.8 |
| max | 12.8 | 16.4 | 14.2 | 12.2 | 14.4 | 14.4 | 17.2 | 12.8 | 14.4 | 15.8 | 17.8 | 13.6 | 16.1 | 13.1 | 14.7 | 22.8 | 14.8 | 15.9 | 15.5 | 14 | 14.7 | 12.4 | 9.8 |
| SØ (149) | S (182) | S (184) | S (160) | S (165) | S (174) | S (182) | S (174) | S (178) | S (168) | S (168) | S (182) | S (179) | S (180) | S (167) | S (171) | S (169) | S (180) | S (182) | S (179) | S (180) | S (179) | S (179) | |
| C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
