Møre og Romsdal - Aure - Tustna (norskluftambulanse.no)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- F63 Trollstigen (retning Valldal) Rauma, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
- Tusten - Skikroa Molde, Møre og Romsdal
- Sæbø Ørsta, Møre og Romsdal
Webkamera Tømmervåg utsikt mot sør-øst 0 meter unna. (norskluftambulanse.no)
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 5.2 |
| max | 9.9 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 9.1 | 7.5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 6.8 | 7.2 | 8.2 |
| SØ (122) | SØ (128) | SØ (129) | SØ (125) | SØ (131) | SØ (138) | SØ (137) | SØ (134) | SØ (130) | SØ (123) | SØ (134) | SØ (130) | SØ (129) | SØ (155) | S (159) | SØ (144) | SØ (135) | SØ (130) | SØ (124) | SØ (127) | |
| C | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 11.4 | 10.1 | 8.4 | 7.5 | 6.9 | 6.6 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.5 |
| max | 4.5 | 3.9 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.7 |
| V (271) | N (22) | NØ (60) | NV (293) | SV (243) | NØ (64) | Ø (68) | S (187) | SØ (145) | SØ (140) | SV (213) | SV (206) | SV (213) | SV (224) | SV (229) | NØ (40) | NØ (66) | NØ (60) | Ø (72) | SØ (114) | |
| C | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 8.9 | 8.4 | 8 | 6.8 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 6 | 5.7 | 6 | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 7 | 8.4 | 6 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
| max | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 9.4 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 9.5 | 11.4 | 9.2 | 7.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
| S (168) | S (160) | S (167) | S (171) | SØ (154) | SØ (150) | S (163) | SØ (153) | SØ (150) | S (163) | S (166) | S (160) | SØ (157) | S (170) | S (177) | S (164) | SØ (140) | NØ (62) | N (355) | NØ (33) |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.8 |
| max | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 3.7 |
| -- | ||||||||||||||||||||
| SØ (125) | SØ (128) | SØ (133) | SØ (130) | SØ (135) | Ø (78) | SØ (157) | S (169) | -- -- | S (161) | SØ (150) | SØ (143) | SØ (130) | SØ (116) | SØ (125) | SØ (129) | Ø (103) | NØ (47) | N (8) | NØ (52) | |
| C | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10 | 9 | 7.9 | 6.8 | 7 | 6.8 |
Vind Nå



