Webkamera Tusten - Skikroa 3.8 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 4.0 km unna. (live1.tusten.no:8080)
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| -- | ||||||||||||||||||||||||
| V (292) | NØ (37) | -- -- | NØ (51) | NØ (50) | NV (306) | NV (336) | Ø (73) | NØ (49) | V (279) | NØ (59) | N (11) | N (22) | NØ (41) | NØ (43) | NØ (49) | N (338) | NØ (39) | N (0) | S (182) | N (358) | N (358) | N (357) | N (355) | |
| C | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 9.1 | 8.5 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| SØ (130) | Ø (93) | Ø (74) | NØ (46) | NØ (60) | Ø (72) | Ø (81) | SV (228) | SØ (151) | SØ (122) | NØ (42) | Ø (89) | NV (327) | V (265) | NV (311) | NV (327) | NØ (39) | NØ (33) | N (17) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (25) | N (22) | |
| C | 14 | 14.2 | 13.6 | 13.7 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 10 | 8.3 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.7 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Ø (81) | Ø (79) | Ø (74) | Ø (71) | Ø (72) | NØ (61) | Ø (71) | Ø (74) | NØ (58) | Ø (74) | Ø (97) | Ø (71) | NØ (66) | Ø (71) | Ø (74) | NØ (65) | Ø (85) | Ø (82) | Ø (72) | Ø (81) | Ø (76) | Ø (81) | Ø (83) | Ø (73) | |
| C | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 11 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.6 | 8.3 | 6.9 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.5 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| max | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
| SV (220) | SV (240) | SV (228) | SV (241) | SV (235) | SV (239) | SV (232) | SV (241) | SV (239) | SV (235) | V (250) | SV (246) | SV (240) | SV (236) | SV (237) | V (251) | SV (247) | V (250) | V (289) | NV (327) | NV (304) | N (12) | NØ (34) | Ø (69) |
Vind Nå
