Webkamera Tømmervåg utsikt mot øst 12.8 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Tømmervåg utsikt mot sør-øst 12.8 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Tømmervåg utsikt mot sør-vest 12.8 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Kvisvik bilde000 13.7 km unna. (www.kvisvik-camping.no)
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 2.4 |
| max | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 4 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 3.9 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 4.5 |
| SØ (134) | SØ (130) | SØ (122) | SØ (129) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (147) | S (164) | S (180) | S (163) | S (163) | S (163) | S (182) | S (164) | S (178) | S (196) | SV (204) | S (186) | S (169) | S (166) | SØ (136) | S (186) | Ø (91) | S (171) |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 1.6 |
| max | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | 5.3 | 3.8 |
| Ø (99) | Ø (86) | Ø (111) | SØ (119) | SØ (122) | SØ (118) | SØ (122) | Ø (108) | Ø (90) | Ø (96) | Ø (101) | Ø (106) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (96) | Ø (100) | Ø (100) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (122) | Ø (107) | S (170) | |
| C | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1 |
| max | 1.7 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
| Ø (101) | SØ (129) | Ø (96) | NØ (47) | SØ (141) | Ø (69) | Ø (99) | V (253) | NØ (35) | Ø (75) | SØ (150) | SØ (118) | Ø (107) | Ø (91) | Ø (85) | Ø (100) | S (173) | SØ (121) | Ø (102) | Ø (101) | Ø (102) | NØ (35) | Ø (69) | SØ (129) | |
| C | 7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.4 | 7 | 6.7 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | 8.8 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 3.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- -- | N (12) | N (10) | -- -- | N (16) | N (359) | -- -- | N (359) | N (359) | -- -- | N (359) | N (359) | -- -- | N (12) | -- -- | -- -- | N (7) | N (359) | N (2) | N (0) | N (359) | N (14) | NØ (38) | NØ (31) | |
| C | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 10.6 |
Vind Nå


