Møre og Romsdal - Molde - Hjelset (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- E39 Vestnes ferjekai (retning Vestnes) Vestnes, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- E136 Brustaulia (retning Bjorli) Rauma, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- E39 Molde ferjekai (retning Trondheim) Molde, Møre og Romsdal
Webkamera Tusten - Skikroa 9.5 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 9.9 km unna. (live1.tusten.no:8080)
| 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6 |
| max | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 9.6 | 9.3 | 10.3 | 8 | 8.4 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 9.5 |
| SV (232) | SV (231) | SV (233) | SV (232) | SV (225) | SV (228) | SV (233) | SV (234) | SV (237) | SV (232) | SV (233) | SV (223) | SV (218) | SV (222) | SV (223) | SV (219) | SV (221) | SV (219) | SV (221) | SV (223) | SV (222) | SV (217) | |
| C | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 9 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0 | 3.6 | 1.3 | 4.9 | 1.8 | 1.3 | 5.8 | 4 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
| -- | |||||||||||||||||||||||
| NØ (31) | SØ (113) | NØ (63) | Ø (73) | NV (294) | Ø (110) | Ø (93) | NV (309) | -- -- | NØ (48) | NØ (48) | NØ (53) | NV (323) | S (184) | NØ (37) | NØ (62) | Ø (90) | Ø (111) | SØ (151) | Ø (85) | Ø (72) | NØ (49) | Ø (110) | |
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 8.1 |
| 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 4.9 |
| SV (218) | SV (220) | S (188) | S (193) | SV (243) | SV (229) | SV (239) | SV (246) | V (250) | SV (239) | SV (240) | SV (232) | SV (225) | SV (222) | SV (216) | SV (227) | SV (234) | SV (235) | SV (229) | SV (232) | SV (232) | SV (237) | |
| C | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.8 | 8.9 |
| 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| max | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 6.9 | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 5 | 4.3 |
| S (165) | S (161) | S (179) | S (167) | V (264) | V (281) | V (292) | V (257) | V (273) | V (258) | V (259) | S (161) | SØ (152) | SV (215) | SV (240) | S (202) | S (191) | SV (237) | V (256) | V (254) | SV (233) | S (161) | |
| C | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6 | 7.1 | 8.7 |
Vind Nå