Møre og Romsdal - Gjemnes - Batnfjordsøra (Vegvesen)
Webkamera Batnfjordsøra - Batnfjord Småbåthavn 8.9 km unna. (batnfjord.no)
Webkamera Batnfjordsøra - Harstadfjellet 9.3 km unna. (batnfjord.no)
Webkamera Eide 12.9 km unna. (Youtube)
Webkamera Skaret Skisenter 15.0 km unna. (www.skiskaret.org)
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| max | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.7 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| V (284) | V (259) | S (166) | Ø (101) | Ø (91) | SØ (118) | SØ (136) | Ø (95) | SØ (125) | SØ (157) | Ø (76) | Ø (85) | Ø (99) | Ø (106) | SØ (114) | NØ (30) | V (278) | NV (297) | N (352) | V (287) | NV (304) | V (288) | |
| C | 13.1 | 13.3 | 13 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 11 | 11.2 | 9.8 | 7.4 | 5.4 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.3 |
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3 | 2.4 |
| max | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
| NØ (62) | NØ (43) | NØ (37) | NØ (36) | Ø (80) | NØ (49) | NØ (44) | NØ (41) | NØ (42) | NØ (39) | NØ (38) | NØ (28) | NØ (32) | NØ (35) | NØ (39) | NØ (43) | NØ (36) | NØ (36) | NØ (32) | NØ (24) | N (17) | N (8) | |
| C | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 6.8 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 1.2 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | Ø (95) | NØ (45) | Ø (91) | Ø (69) | Ø (83) | NØ (58) | SØ (136) | V (274) | Ø (83) | SØ (146) | SØ (155) | Ø (77) | NØ (24) | N (343) | N (9) | N (0) | N (356) | NV (323) | N (353) | |
| C | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 10 | 10 | 9.6 | 7.5 | 5.1 | 1.8 | -0.8 | -1.6 | -1.6 |
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| max | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.3 | 4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 |
| S (183) | S (172) | S (162) | SØ (157) | S (173) | S (161) | S (175) | S (174) | S (182) | S (176) | S (176) | S (164) | S (168) | S (169) | S (202) | S (183) | S (181) | S (171) | N (340) | NV (300) | S (178) | NV (323) | |
| C | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 10 | 10.4 | 11.4 | 10.3 | 9 | 8.1 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 0.4 |
Vind Nå
