Møre og Romsdal - Rauma - Verma (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Tusten - Skikroa Molde, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
- Ulstein - Hasundgot stadion Ulstein, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
Webkamera Lesja › nord-vest 5.0 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Bjorli - Skisenteret bunn 5.6 km unna. (ipcamlive)
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||||
| max | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |||||||||||||||||||
| C | 19.7 | 19.2 | 19 | 19.1 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 16.6 | 15.9 | 14.1 | 12.7 | 10.8 | 9.9 | 9.6 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| max | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 8.4 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 6 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
| V (271) | V (264) | V (256) | V (257) | V (266) | V (267) | V (254) | SV (243) | SV (238) | V (252) | V (291) | NV (294) | NV (300) | NV (295) | NV (295) | V (261) | V (270) | V (261) | V (259) | V (271) | SV (227) | V (283) | SØ (138) | NØ (53) | N (10) | |
| C | 23.3 | 21.5 | 20.4 | 19 | 21 | 17.1 | 12.5 | 8.1 | 4.4 | 4.3 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 |
| max | 5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| NV (332) | NV (327) | NV (326) | NV (333) | NV (333) | NV (332) | NV (319) | NV (318) | NV (320) | NV (332) | NV (318) | NV (333) | NV (327) | NV (327) | NV (331) | NV (335) | NV (325) | NV (330) | NV (334) | N (353) | N (7) | NV (336) | N (338) | SØ (153) | S (170) | |
| C | 18.7 | 18.8 | 17.1 | 17.3 | 15.2 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 12 | 12 |
| 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
| max | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 1.6 |
| NV (305) | SV (245) | N (343) | SV (236) | N (357) | NV (309) | V (272) | SV (245) | V (263) | SV (243) | |
| C | 19.7 | 19.6 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.7 |
Vind Nå