Møre og Romsdal - Sunndal - Sunndalsøra (sslhavna.no)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- Ålesund - Volsdalsvågen Marina 2 Ålesund, Møre og Romsdal
- E136 Brustaulia (retning Bjorli) Rauma, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Ekornes Marina fra badet Sykkylven, Møre og Romsdal
Webkamera Sunndalsøra - Vunni hangarer 7.5 km unna. (www.sunndalflyklubb.no)
| 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.6 | 1 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
| max | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
| S (160) | SV (222) | NV (323) | SØ (147) | SØ (147) | S (158) | SØ (154) | S (161) | S (163) | SV (222) | NV (312) | V (256) | SV (243) | SV (225) | SØ (146) | S (176) | V (281) | SØ (135) | SØ (148) | SØ (140) | SØ (156) | SØ (157) | SØ (147) | SØ (151) | SØ (146) | |
| C | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
| 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| SØ (118) | SØ (138) | SØ (131) | SØ (153) | S (181) | Ø (91) | S (169) | S (171) | SØ (142) | S (169) | SØ (144) | S (159) | S (202) | SØ (129) | SØ (153) | SØ (150) | SØ (149) | SØ (150) | SØ (150) | SØ (142) | SØ (142) | |||||
| C | 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| 12:40 | 12:30 | 12:10 | 12:00 | 11:40 | 11:30 | 11:10 | 11:00 | 10:40 | 10:30 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 |
| max | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
| SØ (115) | SØ (148) | SØ (147) | SØ (148) | SØ (133) | V (291) | V (289) | V (288) | SØ (152) | SV (241) | Ø (112) | N (22) | NV (331) | NØ (47) | NØ (41) | NØ (28) | N (20) | N (6) | Ø (99) | |
| C | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 |
| 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| max | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
| SV (247) | V (254) | V (250) | SV (231) | SV (224) | SV (212) | SV (229) | SV (239) | SV (243) | SV (246) | SV (245) | V (250) | SV (229) | SV (234) | SV (242) | SV (222) | SV (238) | SV (219) | S (196) | SV (222) | SV (224) | SV (226) | SV (218) | SV (223) | SV (223) | |
| C | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

