Møre og Romsdal - Ålesund - Vatne (Vegvesen)
Webkamera Brattvåg 8.0 km unna. (webcam.bsbf.no)
Webkamera Brattvåg kanal4 8.0 km unna. (www.bsbf.no)
Webkamera Ålesund - Åse 1 12.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Ålesund - Åse 2 12.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 5.4 | 3.9 | 6.7 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 4 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| S (180) | S (177) | S (181) | S (177) | S (176) | S (174) | S (173) | S (171) | S (173) | S (182) | S (183) | S (179) | S (166) | S (172) | SØ (147) | SØ (125) | SØ (133) | SØ (148) | |
| C | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 9 | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 |
| 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| max | 9.7 | 5.3 | 8.3 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 8.6 | 7.3 | 7 | 7.6 | 6.6 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
| SV (226) | SØ (154) | S (199) | SØ (150) | SØ (132) | SV (206) | SØ (126) | SØ (130) | SØ (153) | Ø (110) | SØ (138) | SØ (133) | S (187) | SV (207) | S (185) | SV (228) | S (200) | S (187) | |
| C | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
Vind Nå