Mest populære webkamera i Nordland
- Vestvatn Alpinanlegg - Familebakken Bodø, Nordland
- R80 Bodø ferjekai (retning Bodø) Bodø, Nordland
- Vestvatn Alpinanlegg - Storbakke Bodø, Nordland
- F812 Ljøsenhammarn (retning Saltdal) (live video) Bodø, Nordland
- R77 Junkerdalen (retning Saltdalen) Saltdal, Nordland
- E10 Moskenes ferjekai (retning Moskenes) Moskenes, Nordland
- Nesna - Båthavna 300 brygga Nesna, Nordland
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 2 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 3 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 1 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
| max | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
| V (280) | V (280) | V (280) | V (280) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (260) | V (260) | V (260) | V (290) | N (3) | V (285) | NV (306) | N (8) | N (7) | N (7) | |
| C | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 16.7 | 15.7 | 14.7 |
| 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.3 | 3 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| max | 6.1 | 6 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 6.8 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 4.7 |
| V (270) | V (278) | V (286) | V (289) | V (279) | V (269) | V (266) | V (272) | V (258) | V (265) | V (277) | V (260) | V (282) | NV (302) | N (339) | N (350) | NV (329) | N (360) | N (1) | N (9) |
| 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3 | 4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.2 |
| max | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 4 | 3.4 | 2.9 | 1.9 |
| V (272) | V (270) | V (273) | V (270) | V (272) | V (263) | V (249) | SV (239) | SV (243) | V (258) | V (251) | SV (234) | SV (225) | SV (241) | SV (217) | SV (233) | SV (224) | SV (233) | |
| C | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 14.3 | 15.6 | 15.4 | 16.9 | 16.6 | 16.9 | 17.8 | 15.8 | 16.9 | 15.6 |
| 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 1.3 | 3.1 | 3.6 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| V (264) | V (267) | SV (245) | SV (246) | V (261) | S (199) | V (279) | SV (204) | SV (225) | V (248) | SV (242) | V (257) | V (256) | V (289) | NV (333) | NV (320) | N (338) | SØ (123) | Ø (92) | NØ (43) | |
| C | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 15 | 16.1 | 17.2 | 17.8 | 18.9 | 20 | 22.6 | 20.4 | 19.4 | 18.7 | 19.5 | 19.2 | 17.2 |
Vind Nå

