Mest populære webkamera i Nordland
- Narvik - Ankenes Båthavn Narvik, Nordland
- Lovund - Mot sentrum Lurøy, Nordland
- Lovund - Lovundvika Lurøy, Nordland
- Lovund - Mot havna Lurøy, Nordland
- Nesna - Båthavna 300 brygga Nesna, Nordland
- Nesna - Båthavna 600 brygga Nesna, Nordland
- R80 Bodø ferjekai (retning Bodø) Bodø, Nordland
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 2 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 3 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 1 1.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 11.3 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
| max | 14.4 | 13.4 | 16 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 16.5 | 16.5 | 17 | 15.4 | 16.5 | 14.9 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 10.5 | 7.1 | 5.6 | 4.6 |
| Ø (90) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (83) | Ø (82) | Ø (87) | Ø (83) | Ø (102) | |
| C | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 9.9 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 6.3 | 4.6 | 5 | 2.6 |
| max | 14.9 | 15.5 | 14.8 | 16.5 | 17.2 | 17 | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 16.6 | 17.5 | 16.9 | 15.4 | 14.8 | 14.5 | 14 | 13 | 9.8 | 7.1 | 6.9 | 4.1 |
| Ø (83) | Ø (84) | Ø (83) | Ø (81) | Ø (84) | Ø (83) | Ø (86) | Ø (84) | Ø (85) | Ø (85) | Ø (83) | Ø (83) | Ø (84) | Ø (84) | Ø (85) | Ø (85) | Ø (81) | Ø (83) | Ø (89) | Ø (83) | Ø (109) |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5 | 3.3 | 2.4 | 1.8 |
| max | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 8.8 | 10.2 | 11.7 | 10.3 | 12.1 | 10.9 | 10.6 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 5.4 | 4.3 | 3.1 |
| Ø (68) | Ø (70) | NØ (67) | Ø (68) | NØ (65) | NØ (66) | NØ (65) | NØ (66) | NØ (65) | NØ (66) | NØ (64) | NØ (65) | NØ (63) | NØ (62) | NØ (58) | NØ (62) | NØ (59) | NØ (49) | NØ (46) | |
| C | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 11 | 10.3 | 9.3 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8 | 8 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 8.9 | 5.4 | 4.6 | 4.1 |
| max | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.4 | 14.1 | 11.9 | 7.7 | 5.9 | 5.2 |
| SØ (121) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (121) | SØ (119) | SØ (118) | SØ (117) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (119) | SØ (117) | SØ (113) | SØ (119) | SØ (119) | SØ (118) | SØ (120) | SØ (118) | SØ (123) | SØ (129) | |
| C | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
Vind Nå

