Nordland - Lurøy - Stokkvågen (rana-windsurfers.no)
Mest populære webkamera i Nordland
- E10 Moskenes ferjekai (retning Moskenes) Moskenes, Nordland
- R80 Bodø ferjekai (retning Bodø) Bodø, Nordland
- E12 Umbukta (retning Sverige) Rana, Nordland
- F17 Saltstraumen (retning Straumøya) Bodø, Nordland
- Gravdal 1 Vestvågøy, Nordland
- Gravdal 2 Vestvågøy, Nordland
- Lovund - Mot havna Lurøy, Nordland
Webkamera Nesna - Båthavna 300 brygga 15.2 km unna. (77.110.203.114:82)
Webkamera Nesna - Båthavna 600 brygga 15.3 km unna. (77.110.203.114:81)
Webkamera F17 Nesna ferjekai 15.4 km unna. (Vegvesen)
Webkamera F17 Levang ferjekai 19.9 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Hemnes - Hemnesberget 1 25.2 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
| max | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 5 | 5.3 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.8 |
| S (200) | SV (224) | SV (239) | S (173) | SØ (152) | SØ (114) | SØ (127) | Ø (98) | S (195) | SV (215) | SV (240) | SV (218) | SV (219) | SV (224) | SV (226) | SV (226) | SV (217) | SV (232) | SV (225) | SV (224) | SV (232) | SV (244) | SV (243) | SV (243) | |
| C | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 10 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| max | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
| NØ (60) | NØ (45) | NØ (45) | NØ (30) | N (11) | NV (294) | NØ (33) | NØ (48) | Ø (108) | SØ (134) | SØ (125) | SØ (130) | SØ (137) | SØ (142) | SØ (139) | SØ (128) | SØ (153) | SØ (146) | SV (225) | SV (236) | V (285) | NV (295) | V (285) | V (285) | |
| C | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.9 | 11.2 | 11.2 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.3 |
| max | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 3 | 2.4 | 1.5 | ||||||
| S (161) | S (175) | SV (223) | SV (223) | S (169) | SV (206) | SV (205) | S (196) | NV (300) | S (177) | S (194) | S (202) | SV (217) | S (184) | SV (210) | S (185) | SV (218) | SV (209) | SV (210) | SV (211) | S (201) | SV (232) | NV (308) | NV (308) | Ø (76) |
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 1.3 |
| max | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 3 | 2.6 | 1.4 | |||||
| S (169) | S (168) | SV (227) | SØ (147) | SV (229) | SV (211) | SV (206) | NV (303) | SØ (132) | SØ (141) | S (180) | SV (219) | S (182) | V (270) | S (177) | S (197) | SV (203) | SV (210) | S (185) | SV (216) | SV (203) | NV (315) | NV (309) | Ø (76) |
Vind Nå
