Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Sauda gjestehavn Sauda, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 4.4 | 5 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 4 | 3.5 | 5.8 |
| max | 6.4 | 6.1 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 5 | 4.4 | 7.1 |
| SØ (153) | SØ (144) | SØ (139) | SØ (144) | SØ (144) | SØ (149) | SØ (153) | SØ (155) | SØ (151) | SØ (151) | SØ (143) | SØ (155) | SØ (157) | S (193) | S (158) | S (195) | S (187) | V (252) | NV (315) | NV (307) | NV (302) | V (292) | NV (304) | |
| C | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 15 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.1 | 13.6 | 13.7 | 13 | 13.2 | 12.3 | 10.9 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.5 |
| 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7.8 |
| max | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 5.1 | 5 | 6.8 | 9.8 |
| S (197) | S (163) | SØ (134) | S (174) | S (190) | V (276) | SV (231) | SØ (144) | SØ (136) | V (252) | SV (227) | V (254) | SV (230) | V (258) | SV (244) | SV (240) | SV (245) | SV (222) | SV (231) | V (272) | V (281) | V (281) | V (280) | |
| C | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.3 |
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Vind Nå