Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
| 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
| max | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 3.6 |
| S (182) | S (181) | S (186) | S (177) | S (180) | S (177) | S (185) | S (163) | S (170) | S (177) | S (186) | SV (207) | N (351) | SV (219) | SV (228) | SV (223) | SV (223) | SV (210) | |
| C | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| C | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| max | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 3.5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
Vind Nå