Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
| 15:10 | 15:00 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 |
| max | 8.7 | 9.2 | 11.4 | 12.3 | 8 | 10.1 | 10.3 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 6.4 | 5.9 | 4.4 | 3.6 | 4.3 |
| SØ (129) | Ø (109) | SØ (115) | SØ (114) | SØ (123) | SØ (118) | SØ (117) | SØ (128) | SØ (128) | SØ (125) | SØ (126) | SØ (119) | SØ (124) | Ø (111) | Ø (110) | SØ (121) | SØ (135) | S (170) | SØ (124) | |
| C | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 8.9 | 10.6 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 10.3 | 11.1 | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 11.8 | 10.5 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.5 |
| max | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 8.9 | 10.6 | 11.9 | 12.8 | 8.3 | 8.6 | 11.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 10.3 | 11.2 | 14.5 | 13.4 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 6.9 |
| SØ (142) | SØ (139) | SØ (142) | SØ (145) | SØ (144) | SØ (136) | SØ (143) | SØ (139) | SØ (122) | SØ (117) | SØ (135) | SØ (133) | SØ (125) | SØ (131) | SØ (128) | SØ (129) | SØ (126) | SØ (118) | SØ (119) | SØ (125) | SØ (137) | SØ (130) | |
| C | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
| 15:10 | 15:00 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.4 |
| max | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 2.1 | 5.2 | 9.4 | 7.9 | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 3.8 | 6.6 | 8.4 | 6.3 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå