Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 1 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
Webkamera E39 Skjebadalen 11.7 km unna. (Vegvesen)
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.8 | 5 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 5 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 3.9 |
| max | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 6.9 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 5.8 |
| SV (207) | V (251) | SV (232) | SV (235) | SV (230) | SV (241) | SV (245) | V (248) | SV (241) | NV (296) | V (268) | V (276) | V (257) | V (285) | V (252) | V (288) | V (263) | V (261) | V (268) | V (250) | SV (240) | SV (219) | SV (228) | SV (229) | SV (231) | |
| C | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 14.5 | 16.2 | 16.9 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 4.2 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.8 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 6 | 5.9 | 8.8 | 7.9 |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 4 | 4.5 |
| max | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 5 | 4.4 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 8 | 8.2 | 6.3 | 7 |
| S (176) | S (196) | SV (208) | SV (208) | S (192) | SV (243) | V (276) | V (291) | V (256) | V (268) | NV (335) | NV (324) | NV (295) | V (286) | V (291) | V (292) | NV (298) | V (284) | NV (298) | V (276) | V (249) | SV (203) | S (181) | SØ (145) | SØ (149) | |
| C | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | 16.6 | 17.2 |
Vind Nå