Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 2 Karmøy, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- Sauda gjestehavn Sauda, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 1 Karmøy, Rogaland
Webkamera E39 Skjebadalen 11.7 km unna. (Vegvesen)
| 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 6 |
| max | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 7.6 |
| NV (299) | NV (294) | V (285) | NV (321) | NV (312) | NV (330) | NV (327) | NV (308) | NV (301) | NV (307) | V (282) | V (284) | NV (311) | V (276) | V (281) | NV (312) | NV (329) | NV (324) | NV (330) | NV (335) | NV (316) | NV (302) | NV (319) | NV (307) | |
| C | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11 | 11 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||
| max | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 6.1 | 4.7 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||
| max | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.1 |
| 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 6.1 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 5 | 5 | 5.6 | 6.1 | 5 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 5 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 5 | 4.4 | 5.6 |
| max | 7.5 | 8.6 | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.8 |
| NV (311) | N (343) | NV (322) | NV (324) | NV (330) | NV (319) | NV (315) | NV (318) | NV (319) | N (352) | NV (316) | N (338) | NV (335) | NV (332) | N (341) | N (342) | N (346) | NV (334) | N (338) | N (341) | N (339) | NV (324) | N (346) | N (343) | |
| C | 11.3 | 11.1 | 11 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 |
Vind Nå