Mest populære webkamera i Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Haugesund) Karmøy, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- R13 Nesvik ferjekai (retning Nesvik) (live video) Hjelmeland, Rogaland
- E39 Arsvågen ferjekai (retning Aksdal) (live video) Bokn, Rogaland
- E39 Forus (retning Sandnes) (live video) Sandnes, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
Webkamera Sandnes - Havna 8.9 km unna. (www.2sandnessjo.no)
| 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2 |
| max | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 2.8 |
| S (200) | S (200) | S (196) | S (200) | S (201) | S (199) | S (199) | S (198) | S (199) | S (199) | S (199) | S (200) | S (200) | S (199) | S (201) | S (198) | S (197) | S (197) | S (194) | S (193) | |
| C | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 14.6 |
| 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 4.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 5.4 | 6 | 5.6 | 4.7 |
| max | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 5 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5 | 4.7 | 4 | 3.5 | 5.9 | 6.6 | 7 | 6.6 | 5.5 |
| NV (323) | NV (330) | NV (329) | NV (326) | NV (331) | NV (322) | NV (317) | NV (324) | NV (325) | NV (319) | NV (316) | NV (321) | NV (303) | NV (310) | NV (307) | NV (299) | NV (305) | NV (326) | NV (324) | NV (326) | |
| C | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 11.4 | 12.4 | 13.2 | 13.2 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.7 |
| max | 4 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 2 |
| V (263) | V (258) | V (268) | V (271) | V (271) | V (278) | V (263) | V (254) | V (271) | V (252) | V (254) | V (262) | V (260) | V (277) | V (270) | V (265) | V (273) | V (257) | N (354) | |
| C | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 14.4 | 15 | 14.6 |
| 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 1.2 |
| max | 3.3 | 4.4 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 1.8 |
| NV (308) | V (292) | NV (304) | NV (314) | NV (311) | NV (313) | NV (305) | NV (317) | NV (309) | NV (312) | NV (307) | NV (309) | V (292) | V (268) | V (253) | V (277) | NV (301) | NV (315) | NV (337) | NV (300) | |
| C | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 14.3 |
Vind Nå
