Mest populære webkamera i Trøndelag
- Steinkjer Steinkjer, Trøndelag
- F705 Selbuskogen (retning Stjørdal) Selbu, Trøndelag
- Byneset IL, båtgruppa - byneset2 Trondheim, Trøndelag
- F705 Langsvola (retning Røros) (live video) Tydal, Trøndelag
- E14 Teveldalen (retning Sverige) (live video) Meråker, Trøndelag
- Oppdal - Fra Oppdal Turisthotell Oppdal, Trøndelag
- F30 Rugeldalen (retning Røros) Røros, Trøndelag
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (322) | NV (322) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (323) | NV (322) | NV (330) | NV (330) | NV (315) | NV (320) | NV (317) | NV (325) | NV (327) | |
| C | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 12 | 14.3 | 16.1 | 15.9 | 16.4 | 16 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
| S (198) | S (193) | S (186) | S (192) | S (185) | S (188) | S (190) | S (190) | S (187) | S (186) | S (188) | S (188) | S (190) | S (187) | S (188) | S (188) | S (182) | S (178) | S (187) | S (185) | S (182) | S (186) | S (177) | S (182) | SV (205) | |
| C | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 12.9 | 15 | 16 | 16.3 | 16.6 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (78) | |
| C | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| max | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
| S (159) | S (180) | S (170) | S (171) | S (178) | S (162) | S (159) | S (180) | S (175) | S (175) | S (163) | S (186) | S (186) | S (202) | SØ (151) | NV (320) | NV (322) | N (8) | NV (312) | NV (301) | NV (307) | NV (304) | NV (311) | NV (300) | |
| C | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | 13.6 | 16 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 18.9 |
Vind Nå
