Vestfold - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Mest populære webkamera i Vestfold
- Tjøme - Verdens ende Færder, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn nord Færder, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn syd Færder, Vestfold
- Tjøme - Tjøme Hotel Færder, Vestfold
- Stavern - Stavernsodden Larvik, Vestfold
- Stokke Sandefjord, Vestfold
- Åsgårdstrand max Horten, Vestfold
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 3.5 |
| Ø (94) | Ø (106) | Ø (83) | NØ (54) | NØ (51) | NØ (67) | Ø (82) | SØ (129) | Ø (105) | Ø (89) | Ø (109) | Ø (104) | Ø (86) | NØ (54) | N (18) | NØ (30) | NØ (27) | N (21) | N (12) | N (356) | N (339) | N (345) | |
| C | 23.7 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.1 | 22 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 20.7 | 19.8 | 19.3 | 19 | 18.5 | 17.8 | 17.8 |
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
| V (249) | SV (247) | SV (246) | SV (245) | SV (244) | SV (242) | SV (241) | SV (240) | SV (239) | SV (238) | SV (237) | SV (236) | SV (235) | SV (234) | SV (233) | SV (229) | SV (222) | SV (214) | SV (206) | S (198) | S (191) | S (183) | |
| C | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 21.1 | 20.9 | 20.5 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | 18.2 |
| 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.6 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 4.4 | 3.9 |
| SØ (115) | SØ (113) | Ø (96) | NØ (59) | NØ (60) | Ø (83) | NØ (42) | Ø (105) | Ø (99) | Ø (98) | Ø (102) | Ø (88) | Ø (98) | Ø (76) | Ø (69) | NØ (38) | NØ (37) | NØ (28) | N (8) | N (1) | N (343) | N (342) | |
| C | 25.6 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 24.3 | 23.6 | 23.2 | 22.7 | 21.9 | 21 | 20.1 | 18.9 | 17.2 | 16.7 |
| 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 |
| max | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 1.5 |
| C | 25.3 | 24.6 | 23.9 | 22.9 | 21.6 | 20.5 | 20.1 | 18 | 16.4 | 13.7 |
Vind Nå


