Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 4.4 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 8 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.1 | 3.5 | 1.8 |
| S (165) | S (188) | S (198) | S (168) | SV (209) | S (188) | S (167) | SV (205) | S (183) | S (173) | SV (205) | S (180) | S (195) | S (201) | S (185) | S (197) | S (184) | S (191) | S (185) | S (192) | S (198) | |
| C | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5 | 5.1 | 3.2 | 0.7 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2 | 1.3 | 1 |
| max | 3.8 | 4 | 3.8 | 7.6 | 5.8 | 3.8 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 4 | 4.9 | 5.4 | 4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 3.1 | 1.5 |
| SØ (121) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (122) | SØ (122) | SØ (122) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (118) | SØ (120) | |
| C | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 2.7 | 0.4 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 5.9 | 4 | 9.2 | 4.7 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 3 | 6.5 | 7.7 | 4.6 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 7 | 6.4 | 3.6 | 1.7 |
| S (200) | S (188) | S (193) | S (176) | S (198) | S (177) | S (167) | SV (208) | SV (210) | S (188) | S (199) | S (192) | S (193) | S (180) | S (188) | S (189) | S (196) | S (189) | S (188) | S (192) | S (190) | |
| C | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 2 | 0.4 |
| 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| max | 4.9 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 0.7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 1 | -0.9 | -2.3 |
Vind Nå


