Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 5.3 | 6 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 6.3 |
| S (175) | S (159) | SØ (142) | SØ (113) | Ø (97) | NØ (67) | NØ (54) | NØ (52) | Ø (107) | Ø (94) | Ø (101) | Ø (112) | Ø (97) | Ø (92) | Ø (90) | NØ (63) | NØ (50) | Ø (103) | Ø (107) | Ø (110) | Ø (98) | Ø (93) | Ø (93) | |
| C | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| max | 5.4 | 4 | 4.5 | 4.9 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.1 | 4 | 4.5 | 4.9 | 4 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 4 | 4.8 | 7.3 | 7.6 | 4.4 | 5.4 | 4.3 |
| N (343) | N (342) | N (342) | N (342) | N (342) | N (342) | N (343) | N (343) | N (344) | N (344) | N (344) | N (344) | N (344) | N (344) | N (344) | N (345) | N (347) | N (348) | N (348) | N (347) | N (347) | N (348) | N (351) | |
| C | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 7 | 5.7 |
| S (177) | S (159) | SØ (136) | Ø (112) | Ø (105) | Ø (73) | Ø (69) | NØ (53) | Ø (77) | Ø (97) | Ø (102) | Ø (107) | Ø (104) | Ø (85) | NØ (64) | NØ (52) | NØ (58) | Ø (107) | Ø (110) | SØ (121) | Ø (101) | Ø (96) | Ø (94) | |
| C | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| max | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 4 | 5.7 | 3.7 | 4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
Vind Nå


