Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.6 |
| SV (224) | SV (222) | V (253) | SV (239) | SV (211) | V (257) | SØ (115) | V (275) | V (249) | V (249) | V (257) | V (269) | V (264) | V (287) | V (250) | NV (314) | NV (307) | V (283) | V (284) | V (263) | |
| C | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | -2.3 | -2.9 | -3.4 | -3.9 | -4.1 |
| 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| max | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| SV (224) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (226) | SV (226) | SV (226) | SV (226) | SV (226) | SV (226) | SV (226) | SV (227) | SV (226) | SV (223) | SV (221) | SV (220) | SV (221) | |
| C | -2 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -2.2 | -2.7 | -3.2 | -3.7 | -4.2 | -4.5 |
| 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.5 |
| SV (221) | S (198) | SV (241) | V (256) | SV (233) | NV (319) | SØ (135) | V (279) | SV (236) | SV (246) | V (259) | V (275) | V (265) | V (285) | V (248) | NV (319) | NV (313) | V (289) | V (289) | V (260) | |
| C | -2.8 | -3 | -2.8 | -2.5 | -2.3 | -2.1 | -2 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.9 | -3.3 | -3.9 | -4.3 | -5.3 | -5.5 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -4.2 | -2.8 | -2.6 | -2.8 | -3.2 | -3.5 | -4.3 | -5.7 | -7.1 | -6.2 |
Vind Nå


