Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 4.1 | 4 | 7.4 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 6 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.2 |
| Ø (92) | Ø (90) | NØ (63) | NØ (49) | NØ (30) | NØ (25) | N (6) | Ø (84) | SØ (114) | Ø (108) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (109) | Ø (95) | Ø (107) | Ø (107) | Ø (110) | Ø (98) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (96) | Ø (93) | |
| C | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| max | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.6 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 4 | 4.1 |
| N (344) | N (344) | N (345) | N (345) | N (346) | N (346) | N (347) | N (347) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (347) | N (347) | N (348) | N (351) | N (353) | N (357) | |
| C | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 7.4 | 6 | 6.2 | 4.5 | 5 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 |
| Ø (85) | NØ (64) | NØ (52) | NØ (57) | NØ (24) | NØ (25) | NØ (55) | Ø (86) | Ø (101) | Ø (108) | Ø (107) | Ø (106) | Ø (109) | Ø (101) | Ø (108) | Ø (110) | SØ (121) | Ø (101) | Ø (96) | Ø (94) | Ø (94) | Ø (94) | |
| C | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 |
| 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| max | 4.9 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 4 | 5.7 | 3.7 | 4 | 4.6 | 4.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
Vind Nå


