Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.9 | 1 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
| V (281) | V (284) | V (268) | NV (312) | V (263) | V (255) | V (264) | V (260) | V (259) | V (275) | V (263) | V (261) | V (255) | V (264) | V (250) | NV (321) | V (263) | V (256) | NV (294) | V (266) | V (262) | V (260) | V (283) | |
| C | -3.9 | -4.1 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -4 | -4.1 | -4.2 | -4 | -4.2 | -4.1 | -4.2 | -4.1 | -4 | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3 | -2.7 | -2.7 | -2.1 | -1.5 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
| max | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.9 |
| SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (221) | SV (225) | SV (229) | SV (227) | SV (224) | SV (225) | SV (235) | SV (237) | |
| C | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.6 | -4.5 | -4.4 | -4.5 | -4.4 | -4.3 | -4.2 | -4.2 | -4.3 | -4.2 | -4 | -3.9 | -3.3 | -3 | -3.1 | -2.3 | -1.7 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1 | 2 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 |
| NV (314) | V (279) | V (275) | V (270) | V (264) | V (252) | V (258) | V (259) | V (262) | V (265) | V (258) | V (259) | V (279) | V (257) | V (255) | NV (295) | V (260) | V (267) | NV (308) | V (280) | V (277) | V (277) | V (270) | |
| C | -5.1 | -5.5 | -5.8 | -5.5 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.5 | -5.5 | -5.4 | -5.3 | -5.1 | -5 | -5.1 | -5.2 | -5.1 | -5 | -4.5 | -4 | -4 | -3.7 | -2.9 |
| 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| max | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -7.1 | -6.2 | -5.4 | -5.3 | -5.9 | -4.9 | -5.1 | -4.5 | -4.2 | -4.4 |
Vind Nå


