Vestfold og Telemark - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| SØ (128) | Ø (100) | SØ (137) | Ø (99) | Ø (105) | Ø (106) | SØ (115) | SØ (131) | SØ (141) | SØ (134) | SØ (133) | Ø (103) | Ø (91) | NØ (23) | N (350) | NV (301) | N (358) | NV (293) | Ø (87) | Ø (98) | |
| C | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.2 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 8.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| max | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| N (359) | N (1) | N (4) | N (6) | N (11) | N (14) | N (22) | V (278) | V (276) | V (274) | V (272) | V (270) | V (271) | V (278) | NV (294) | NV (314) | NV (334) | N (345) | N (351) | N (2) | |
| C | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| Ø (102) | Ø (95) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (101) | SØ (117) | SØ (121) | SØ (131) | SØ (141) | SØ (137) | SØ (133) | Ø (97) | Ø (83) | N (15) | N (346) | NV (304) | N (355) | V (261) | Ø (100) | Ø (97) | |
| C | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 9 |
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 |
| max | 2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.2 | 7.4 | 8 | 7.9 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 9.9 |
Vind Nå


