Vestfold - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Mest populære webkamera i Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn nord Færder, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn syd Færder, Vestfold
- Tjøme - Verdens ende Færder, Vestfold
- Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO Tønsberg, Vestfold
- F313 Bogen (retning Sande) Holmestrand, Vestfold
- Stavern - Stavernsodden Larvik, Vestfold
- Fulehuk Færder, Vestfold
Webkamera E18 Hem nord 5.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 10.3 km unna. (www.ollebukta.no)
| 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.9 | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.4 |
| SV (211) | SV (208) | V (250) | S (199) | SV (226) | S (197) | SV (216) | S (191) | SV (204) | S (184) | S (186) | SV (221) | S (200) | S (198) | S (201) | SV (224) | SV (203) | SV (207) | SV (213) | |
| C | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 14.6 | 16.2 | 17.2 | 17 | 16.2 | 16 |
| 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| max | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | |
| Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (99) | Ø (100) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | |
| C | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.3 | 17.2 | 16.4 | 16.4 |
| 23:20 | 23:10 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 4.9 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.1 |
| SV (209) | S (195) | SV (212) | SV (214) | SV (222) | SV (210) | SV (206) | S (201) | SV (206) | S (184) | SV (215) | SV (209) | S (194) | S (197) | S (198) | SV (214) | SV (214) | S (202) | SV (206) | |
| C | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| max | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.4 |
| C | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 13.8 | 14.9 | 15.9 | 16.2 | 17 | 16.5 |
Vind Nå


