Vestfold - Tønsberg - Våle (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestfold
- Tjøme - Verdens ende Færder, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn nord Færder, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn syd Færder, Vestfold
- Tjøme - Tjøme Hotel Færder, Vestfold
- Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta NV Tønsberg, Vestfold
- E18 Fokserød (retning Larvik) Sandefjord, Vestfold
- Tønsberg - Jarlsberg Travbane Tønsberg, Vestfold
Webkamera E18 Hem nord 2.2 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Åsgårdstrand max 6.1 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 12.5 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 12.5 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 12.5 km unna. (www.ollebukta.no)
| 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| C | 10.8 | 9.5 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 8.8 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| max | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 |
| Ø (100) | S (159) | Ø (97) | S (174) | SV (220) | Ø (82) | NØ (51) | NØ (54) | NØ (63) | NV (310) | SV (230) | SV (212) | NØ (39) | Ø (111) | Ø (93) | NV (315) | NV (294) | NV (333) | Ø (77) | Ø (72) | N (345) | NØ (60) | NØ (67) | |
| C | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 3 | 3.5 | 4 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.3 |
| SV (241) | SV (224) | SV (223) | S (193) | S (199) | SV (210) | SV (210) | SV (225) | SV (211) | SV (224) | SV (224) | SV (208) | SV (214) | SV (205) | S (200) | SV (222) | SV (224) | SV (234) | SV (224) | SV (215) | SV (211) | SV (219) | SV (213) | |
| C | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.8 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| max | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 4 | 4 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | |
| Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (103) | Ø (103) | Ø (103) | Ø (102) | Ø (99) | Ø (98) | Ø (97) | Ø (96) | Ø (101) | |
| C | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.3 |
Vind Nå

